Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques - 5a edició
Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques
Pla d'estudis
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 31 | 17 | 12 | 60 |
TOTALS | 31 | 17 | 12 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Primer quadrimestre (Virtual) | ||
21655101 | Anàlisi Econòmic de Mercats Turístics | 5 |
21655102 | Destinacions: Espais i Llocs | 3 |
21655103 | Innovació i Creativitat en Turisme | 3 |
21655104 | Màrqueting Turístic | 3 |
21655105 | Planificació i Gestió de Destinacions | 3 |
21655106 | Sectors i Sistemes Turístics | 5 |
Segon quadrimestre (Presencial) | ||
21655107 | Mètodes Cartogràfics i Geoanalítics en Turisme | 3 |
21655108 | Mètodes Qualitatius en l’Anàlisi Turístic | 3 |
21655109 | Mètodes Quantitatius en l’Anàlisi Turístic | 3 |
21655301 | Treball de Fi de Màster | 12 |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2020-21 |
21655203 | Disseny d'Experiències | 3 | Sí |
21655206 | Gestió de la Cadena de Valor | 3 | Sí |
21655207 | Governança, Actors i Participació Comunitària en les Destinacions | 3 | Sí |
21655208 | Impactes Econòmics del Turisme | 3 | No |
21655209 | Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística | 5 | Sí |
21655501 | Pràctiques Externes | 6 | Sí |
21655201 | Comportament i Pràctiques dels Turistes | 3 | No |
21655202 | Comunicació Estratègica de Marques i Territoris | 3 | Sí |
21655203 | Disseny d'Experiències | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estratègies i Eines | 3 | Sí |
21655205 | Gestió del Màrqueting | 5 | Sí |
Assignatures optatives per especialitat
Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de:
Especialitat en Gestió i Governança de Destinacions (Presencial)
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2020-21 |
21655203 | Disseny d’Experiències | 3 | Sí |
21655206 | Gestió de la Cadena de Valor | 3 | Sí |
21655207 | Governança, Actors i Participació Comunitari en les Destinacions | 3 | Sí |
21655208 | Impactes Econòmics del Turisme | 3 | No |
21655209 | Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística | 5 | Sí |
21655501 | Pràctiques Externes | 6 | Sí |
Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de:
Especialitat en Màrqueting i Branding de Destinacions (Presencial)
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2020-21 |
21655201 | Comportament i Pràctiques dels Turistes | 3 | No |
21655202 | Comunicació Estratègica de Marques i Territoris | 3 | Sí |
21655203 | Disseny d'Experiències | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estratègies i Eines | 3 | Sí |
21655205 | Gestió del Màrqueting | 5 | Sí |
21655501 | Pràctiques Externes | 6 | Sí |
Calendari d'extinció del pla preexistent
CURS 2017-18 | CURS 2018-19 | CURS 2019-20 |
---|---|---|
1r curs Tutoria | 1r curs Examen | 1r curs Extingit |
Observacions
|
|
|
|