Grau en Finances i Comptabilitat (2009)
Branca: Ciències Socials i Jurídiques
- Estructura
- Contingut:
- Taula d'adaptació (afecta als estudiants amb estudis en Administració i Direcció d'Empreses del pla 2002)
- Taula d'adaptació (afecta als estudiants amb estudis en Ciències Empresarials del pla 2002)
- Taula de reconeixement (afecta als estudiants amb estudis en Economia del pla 2001)
- Taula de Reconeixement del Grau de Finances i Comptabilitat amb:
- Assignatures comunes del PFG d'Economia i Empresa
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2022-23
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2021-22
Estructura
CURS | CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES | CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|---|---|
1r | 60 | --- | --- | --- | --- | 60 |
2n | --- | 60 | --- | --- | --- | 60 |
3r | --- | 30 | 30 | --- | --- | 60 |
4t | --- | 30 | --- | 24 (obligatòria) | 6 (obligatòria) | 60 |
TOTALS | 60 | 120 | 30 | 24 | 6 | 240 |
Continguts (Itinerari a Temps Complet)
A partir del curs 2022-23
1r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria | Branca de coneixement |
Primer Quadrimestre | |||||
16204001 | Introducció a la Comptabilitat | 6 | Bàsica | Empresa | Ciències Socials i Jurídiques |
16204004 | Introducció a la Microeconomia | 6 | Bàsica | Economia | Ciències Socials i Jurídiques |
16204007 | Estadística I | 6 | Bàsica | Estadística | Ciències Socials i Jurídiques |
16204008 | Matemàtiques I | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Enginyeria i Arquitectura |
16204010 | Dret Mercantil | 6 | Bàsica | Dret | Ciències Socials i Jurídiques |
Segon Quadrimestre | |||||
16204002 | Comptabilitat Financera | 6 | Bàsica | Empresa | Ciències Socials i Jurídiques |
16204003 | Organització d'Empreses | 6 | Bàsica | Empresa | Ciències Socials i Jurídiques |
16204005 | Introducció a la Macroeconomia | 6 | Bàsica | Economia | Ciències Socials i Jurídiques |
16204006 | Principis d'Economia Aplicada | 6 | Bàsica | Economia | Ciències Socials i Jurídiques |
16204009 | Matemàtiques II | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Enginyeria i Arquitectura |
2n curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Primer Quadrimestre | |||
16204103 | Microeconomia | 6 | Obligatòria |
16204107 | Comptabilitat Financera Superior | 6 | Obligatòria |
16204111 | Administració d'Empreses | 6 | Obligatòria |
16204112 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | 6 | Obligatòria |
16204118 | Màrqueting | 6 | Obligatòria |
Segon Quadrimestre | |||
16204101 | Direcció Financera: Inversió | 6 | Obligatòria |
16204104 | Estadística II | 6 | Obligatòria |
16204108 | Anàlisi dels Estats Financers | 6 | Obligatòria |
16204113 | Fonaments dels Mercats Financers | 6 | Obligatòria |
16204119 | Macroeconomia Monetària | 6 | Obligatòria |
3r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Primer Quadrimestre | |||
16204102 | Direcció Financera: Finançament | 6 | Obligatòria |
16204105 | Economia Mundial | 6 | Obligatòria |
16204109 | Comptabilitat de Gestió | 6 | Obligatòria |
16204114 | Valoració d'Actius Financers | 6 | Obligatòria |
16204115 | Mercats i Actius Financers I | 6 | Obligatòria |
Segon Quadrimestre | |||
Optatives | 30 | Optativa |
4t curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Anual | |||
16204301 | Treball de Fi de Grau (*) | 6 | Obligatòria |
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. | |||
Primer Quadrimestre | |||
16204110 | Auditoria | 6 | Obligatòria |
16204116 | Planificació Econòmica i Financera | 6 | Obligatòria |
16204117 | Mercats i Actius Financers II | 6 | Obligatòria |
16204120 | Fiscalitat | 6 | Obligatòria |
16204121 | Anàlisi de Dades Financeres | 6 | Obligatòria |
Segon Quadrimestre | |||
16204401 | Pràctiques Acadèmiques Externes (**) | 24 | Obligatòria |
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. |
Guia de l’assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa
Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa
Fins el curs 2021-22
Continguts (Itinerari a Temps Complet)
1r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria | Branca de coneixement |
Primer Quadrimestre | |||||
16204001 | Introducció a la Comptabilitat | 6 | Bàsica | Empresa | Ciències Socials i Jurídiques |
16204004 | Introducció a la Microeconomia | 6 | Bàsica | Economia | Ciències Socials i Jurídiques |
16204007 | Estadística I | 6 | Bàsica | Estadística | Ciències Socials i Jurídiques |
16204008 | Matemàtiques I | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Enginyeria i Arquitectura |
16204010 | Dret Mercantil | 6 | Bàsica | Dret | Ciències Socials i Jurídiques |
Segon Quadrimestre | |||||
16204002 | Comptabilitat Financera | 6 | Bàsica | Empresa | Ciències Socials i Jurídiques |
16204003 | Organització d'Empreses | 6 | Bàsica | Empresa | Ciències Socials i Jurídiques |
16204005 | Introducció a la Macroeconomia | 6 | Bàsica | Economia | Ciències Socials i Jurídiques |
16204006 | Principis d'Economia Aplicada | 6 | Bàsica | Economia | Ciències Socials i Jurídiques |
16204009 | Matemàtiques II | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Enginyeria i Arquitectura |
2n curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Primer Quadrimestre | |||
16204103 | Microeconomia | 6 | Obligatòria |
16204107 | Comptabilitat Financera Superior | 6 | Obligatòria |
16204111 | Administració d'Empreses | 6 | Obligatòria |
16204112 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | 6 | Obligatòria |
16204118 | Màrqueting | 6 | Obligatòria |
Segon Quadrimestre | |||
16204101 | Direcció Financera: Inversió | 6 | Obligatòria |
16204104 | Estadística II | 6 | Obligatòria |
16204108 | Anàlisi dels Estats Financers | 6 | Obligatòria |
16204113 | Fonaments dels Mercats Financers | 6 | Obligatòria |
16204119 | Macroeconomia Monetària | 6 | Obligatòria |
3r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Primer Quadrimestre | |||
16204102 | Direcció Financera: Finançament | 6 | Obligatòria |
16204105 | Economia Mundial | 6 | Obligatòria |
16204109 | Comptabilitat de Gestió | 6 | Obligatòria |
16204114 | Valoració d'Actius Financers | 6 | Obligatòria |
16204115 | Mercats i Actius Financers I | 6 | Obligatòria |
Segon Quadrimestre | |||
Optatives | 30 | Optativa |
4t curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Anual | |||
16204301 | Treball de Fi de Grau (*) | 6 | Obligatòria |
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. | |||
Primer Quadrimestre | |||
16204110 | Auditoria | 6 | Obligatòria |
16204116 | Planificació Econòmica i Financera | 6 | Obligatòria |
16204117 | Mercats i Actius Financers II | 6 | Obligatòria |
16204120 | Fiscalitat | 6 | Obligatòria |
16204106 | Ciutadania | 6 | Obligatòria |
Segon Quadrimestre | |||
16204401 | Pràctiques Externes (**) | 24 | Obligatòria |
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. |
Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa
Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa