Projectes de recerca competitius finançats per entitats externes (projectes vigents des del 2025)
Mostrant de 201 a 210 de 285 entrades disponibles
- En execució
- Finalitzat
| Títol projecte | Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d¿Educació Secundària en Formació Inicial |
|---|---|
| Entitat finançadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatòria | Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023) |
| Import concedit | 25.000,00 € |
| Data inici | 14-11-2023 |
| Data fi | 30-07-2025 |
| Estat | Finalitzat |
| Títol projecte | GCM-BCN La Gestión Colaborativa de la Medicación. Salud mental colectiva, derechos y ciudadanía en Barcelona |
|---|---|
| Entitat finançadora | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Convocatòria | Subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" |
| Import concedit | 20.165,26 € |
| Data inici | 06-11-2023 |
| Data fi | 10-11-2025 |
| Estat | Finalitzat |
| Acrònim | URBANSOSTENBARCELONA |
|---|---|
| Títol projecte | Estudi per una millor sostenibilitat urbana i comercial a Barcelona i la seva àrea metropolitana. |
| Entitat finançadora | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Convocatòria | Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació la Caixa 2023. |
| Import concedit | 4.720,00 € |
| Data inici | 06-11-2023 |
| Data fi | 05-04-2025 |
| Estat | Finalitzat |
| Acrònim | ROBOTS MEET ARTS |
|---|---|
| Títol projecte | Educational Robotics and Coding Meet Arts and Humanities in Inclusive Learning Environments |
| Entitat finançadora | Agence Erasmus+ France Education Formation |
| Convocatòria | EAC/A01/2022: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 2022 call - Cooperation partnerships in school education - KA220-SCH |
| Import concedit | 58.075,00 € |
| Data inici | 01-09-2023 |
| Data fi | 28-02-2026 |
| Estat | Finalitzat |
| Acrònim | MKDA2WOC |
|---|---|
| Títol projecte | Modelage microcinético y analysis de datos predictivo hacia el diseño de catalizadores moleculares mejorados para la oxidación del agua |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatòria | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2022. |
| Import concedit | 184.549,00 € |
| Data inici | 01-09-2023 |
| Data fi | 31-12-2025 |
| Estat | Finalitzat |
| Acrònim | MSCA4Ukraine - Oleg Skrynyk |
|---|---|
| Títol projecte | Climatological and meteorological aspects of heat waves in Europe |
| Entitat finançadora | SCHOLARS AT RISK (SAR EUROPE) |
| Convocatòria | MSCA4Ukraine. Call for applications 2022 |
| Import concedit | 181.152,96 € |
| Data inici | 01-08-2023 |
| Data fi | 30-07-2025 |
| Estat | Finalitzat |
| Títol projecte | Sustainable and green electronics for circular economy |
|---|---|
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatòria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno, Subprograma Estatal de Internacionalización. Ayudas directas del año 2023 proyectos de investigación seleccionados en las convocatorias competitivas internacionales y acciones concertadas internacionales de carácter científico técnico en el marco de actuaciones de Proyectos de Colaboración Internacional. |
| Import concedit | 147.620,00 € |
| Data inici | 01-06-2023 |
| Data fi | 31-05-2026 |
| Estat | Finalitzat |
| Acrònim | SUSTRONICS |
|---|---|
| Títol projecte | Sustainable and green electronics for circular economy |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA. Topic: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Focus-Topic-2: Ecodesigned smart electronic systems supporting the Green Deal objectives (RIA). Type of Action: HORIZON-JU-RIA HORIZON JU Research and Innovation Actions |
| Import concedit | 134.361,50 € |
| Data inici | 01-06-2023 |
| Data fi | 31-05-2026 |
| Estat | Finalitzat |
| Acrònim | IRAS-HUB |
|---|---|
| Títol projecte | Capacity Building in Robotics & Autonomous Systems in India/ IRAS-HUB |
| Entitat finançadora | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Convocatòria | ERASMUS-EDU-2022-CBHE: Capacity Building in the field of Higher Education. Topic: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2: Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education. Type of Action: ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grant |
| Import concedit | 92.167,00 € |
| Data inici | 01-03-2023 |
| Data fi | 31-05-2026 |
| Estat | Finalitzat |
| Acrònim | INTEGER |
|---|---|
| Títol projecte | INTERCONNECTING 4 HELIX INNOVATION ECOSYSTEMS IN EUROPEAN REGIONS |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01: Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1). Topic: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems. Type of Action: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions |
| Import concedit | 44.531,75 € |
| Data inici | 01-02-2023 |
| Data fi | 31-01-2025 |
| Estat | Finalitzat |
