Proyectos de investigación competitivos financiados por entidades externas (proyectos vigentes desde 2025)
Mostrando de 201 a 210 de 278 entradas disponibles
- En ejecución
- Finalizado
| Título proyecto | Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d¿Educació Secundària en Formació Inicial |
|---|---|
| Entidad financiadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatoria | Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023) |
| Entidad financiadora | 25.000,00 € |
| Fecha inicio | 14-11-2023 |
| Fecha fin | 30-07-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Título proyecto | GCM-BCN La Gestión Colaborativa de la Medicación. Salud mental colectiva, derechos y ciudadanía en Barcelona |
|---|---|
| Entidad financiadora | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Convocatoria | Subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" |
| Entidad financiadora | 20.165,26 € |
| Fecha inicio | 06-11-2023 |
| Fecha fin | 10-11-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | URBANSOSTENBARCELONA |
|---|---|
| Título proyecto | Estudi per una millor sostenibilitat urbana i comercial a Barcelona i la seva àrea metropolitana. |
| Entidad financiadora | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Convocatoria | Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació la Caixa 2023. |
| Entidad financiadora | 4.720,00 € |
| Fecha inicio | 06-11-2023 |
| Fecha fin | 05-04-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | ROBOTS MEET ARTS |
|---|---|
| Título proyecto | Educational Robotics and Coding Meet Arts and Humanities in Inclusive Learning Environments |
| Entidad financiadora | Agence Erasmus+ France Education Formation |
| Convocatoria | EAC/A01/2022: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 2022 call - Cooperation partnerships in school education - KA220-SCH |
| Entidad financiadora | 58.075,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2023 |
| Fecha fin | 28-02-2026 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | MKDA2WOC |
|---|---|
| Título proyecto | Modelage microcinético y analysis de datos predictivo hacia el diseño de catalizadores moleculares mejorados para la oxidación del agua |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatoria | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2022. |
| Entidad financiadora | 184.549,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | MSCA4Ukraine - Oleg Skrynyk |
|---|---|
| Título proyecto | Climatological and meteorological aspects of heat waves in Europe |
| Entidad financiadora | SCHOLARS AT RISK (SAR EUROPE) |
| Convocatoria | MSCA4Ukraine. Call for applications 2022 |
| Entidad financiadora | 181.152,96 € |
| Fecha inicio | 01-08-2023 |
| Fecha fin | 30-07-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | INTEGER |
|---|---|
| Título proyecto | INTERCONNECTING 4 HELIX INNOVATION ECOSYSTEMS IN EUROPEAN REGIONS |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01: Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1). Topic: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems. Type of Action: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions |
| Entidad financiadora | 44.531,75 € |
| Fecha inicio | 01-02-2023 |
| Fecha fin | 31-01-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | CloudSkin |
|---|---|
| Título proyecto | Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL4-2022-DATA-01: World Leading Data and Computing Technologies 2022. Topic: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02: Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Entidad financiadora | 669.375,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | SimCliFem |
|---|---|
| Título proyecto | Simulaciones clínicas feministas en obstetricia y ginecología. identificación de la percepción y de la experiencia corporal en mujeres de diferentes generaciones en las prácticas ginecológicas y obstétricas hospitalarias |
| Entidad financiadora | INSTITUTO DE LAS MUJERES |
| Convocatoria | Subvenciones destinadas a la realización de Investigaciones Feministas, de Género y sobreMujeres (2023) SIA: 2862407 |
| Entidad financiadora | 22.449,57 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-03-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | BlueNetCat |
|---|---|
| Título proyecto | Regular les relacions entre les parts que en tant que membres de la Xarxa d'R+D+I Marítima de Catalunya, participen en el programa de valorització i transferència. |
| Entidad financiadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatoria | Xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref.BDNS 631006). |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
