Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 201 to 210 of 278 available entries
- In progress
- Completed
| Project title | Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d¿Educació Secundària en Formació Inicial |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023) |
| Amount granted | 25.000,00 € |
| Start date | 14-11-2023 |
| End date | 30-07-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | GCM-BCN La Gestión Colaborativa de la Medicación. Salud mental colectiva, derechos y ciudadanía en Barcelona |
|---|---|
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" |
| Amount granted | 20.165,26 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 10-11-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | URBANSOSTENBARCELONA |
|---|---|
| Project title | Estudi per una millor sostenibilitat urbana i comercial a Barcelona i la seva àrea metropolitana. |
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació la Caixa 2023. |
| Amount granted | 4.720,00 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 05-04-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | ROBOTS MEET ARTS |
|---|---|
| Project title | Educational Robotics and Coding Meet Arts and Humanities in Inclusive Learning Environments |
| Financing entity | Agence Erasmus+ France Education Formation |
| Call | EAC/A01/2022: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 2022 call - Cooperation partnerships in school education - KA220-SCH |
| Amount granted | 58.075,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 28-02-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | MKDA2WOC |
|---|---|
| Project title | Modelage microcinético y analysis de datos predictivo hacia el diseño de catalizadores moleculares mejorados para la oxidación del agua |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2022. |
| Amount granted | 184.549,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | MSCA4Ukraine - Oleg Skrynyk |
|---|---|
| Project title | Climatological and meteorological aspects of heat waves in Europe |
| Financing entity | SCHOLARS AT RISK (SAR EUROPE) |
| Call | MSCA4Ukraine. Call for applications 2022 |
| Amount granted | 181.152,96 € |
| Start date | 01-08-2023 |
| End date | 30-07-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | INTEGER |
|---|---|
| Project title | INTERCONNECTING 4 HELIX INNOVATION ECOSYSTEMS IN EUROPEAN REGIONS |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01: Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1). Topic: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems. Type of Action: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions |
| Amount granted | 44.531,75 € |
| Start date | 01-02-2023 |
| End date | 31-01-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | CloudSkin |
|---|---|
| Project title | Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-CL4-2022-DATA-01: World Leading Data and Computing Technologies 2022. Topic: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02: Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Amount granted | 669.375,00 € |
| Start date | 01-01-2023 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SimCliFem |
|---|---|
| Project title | Simulaciones clínicas feministas en obstetricia y ginecología. identificación de la percepción y de la experiencia corporal en mujeres de diferentes generaciones en las prácticas ginecológicas y obstétricas hospitalarias |
| Financing entity | INSTITUTO DE LAS MUJERES |
| Call | Subvenciones destinadas a la realización de Investigaciones Feministas, de Género y sobreMujeres (2023) SIA: 2862407 |
| Amount granted | 22.449,57 € |
| Start date | 01-01-2023 |
| End date | 31-03-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | BlueNetCat |
|---|---|
| Project title | Regular les relacions entre les parts que en tant que membres de la Xarxa d'R+D+I Marítima de Catalunya, participen en el programa de valorització i transferència. |
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref.BDNS 631006). |
| Start date | 01-01-2023 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
