Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 201 to 210 of 285 available entries
- In progress
- Completed
| Project title | Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d¿Educació Secundària en Formació Inicial |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023) |
| Amount granted | 25.000,00 € |
| Start date | 14-11-2023 |
| End date | 30-07-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | GCM-BCN La Gestión Colaborativa de la Medicación. Salud mental colectiva, derechos y ciudadanía en Barcelona |
|---|---|
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" |
| Amount granted | 20.165,26 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 10-11-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | URBANSOSTENBARCELONA |
|---|---|
| Project title | Estudi per una millor sostenibilitat urbana i comercial a Barcelona i la seva àrea metropolitana. |
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació la Caixa 2023. |
| Amount granted | 4.720,00 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 05-04-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | ROBOTS MEET ARTS |
|---|---|
| Project title | Educational Robotics and Coding Meet Arts and Humanities in Inclusive Learning Environments |
| Financing entity | Agence Erasmus+ France Education Formation |
| Call | EAC/A01/2022: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 2022 call - Cooperation partnerships in school education - KA220-SCH |
| Amount granted | 58.075,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 28-02-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | MKDA2WOC |
|---|---|
| Project title | Modelage microcinético y analysis de datos predictivo hacia el diseño de catalizadores moleculares mejorados para la oxidación del agua |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2022. |
| Amount granted | 184.549,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | MSCA4Ukraine - Oleg Skrynyk |
|---|---|
| Project title | Climatological and meteorological aspects of heat waves in Europe |
| Financing entity | SCHOLARS AT RISK (SAR EUROPE) |
| Call | MSCA4Ukraine. Call for applications 2022 |
| Amount granted | 181.152,96 € |
| Start date | 01-08-2023 |
| End date | 30-07-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Sustainable and green electronics for circular economy |
|---|---|
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno, Subprograma Estatal de Internacionalización. Ayudas directas del año 2023 proyectos de investigación seleccionados en las convocatorias competitivas internacionales y acciones concertadas internacionales de carácter científico técnico en el marco de actuaciones de Proyectos de Colaboración Internacional. |
| Amount granted | 147.620,00 € |
| Start date | 01-06-2023 |
| End date | 31-05-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | SUSTRONICS |
|---|---|
| Project title | Sustainable and green electronics for circular economy |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA. Topic: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Focus-Topic-2: Ecodesigned smart electronic systems supporting the Green Deal objectives (RIA). Type of Action: HORIZON-JU-RIA HORIZON JU Research and Innovation Actions |
| Amount granted | 134.361,50 € |
| Start date | 01-06-2023 |
| End date | 31-05-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | IRAS-HUB |
|---|---|
| Project title | Capacity Building in Robotics & Autonomous Systems in India/ IRAS-HUB |
| Financing entity | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Call | ERASMUS-EDU-2022-CBHE: Capacity Building in the field of Higher Education. Topic: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2: Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education. Type of Action: ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grant |
| Amount granted | 92.167,00 € |
| Start date | 01-03-2023 |
| End date | 31-05-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | INTEGER |
|---|---|
| Project title | INTERCONNECTING 4 HELIX INNOVATION ECOSYSTEMS IN EUROPEAN REGIONS |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01: Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1). Topic: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems. Type of Action: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions |
| Amount granted | 44.531,75 € |
| Start date | 01-02-2023 |
| End date | 31-01-2025 |
| Status | Completed |
