Projectes de recerca competitius finançats per entitats externes (projectes vigents des del 2025)
Mostrant de 171 a 180 de 278 entrades disponibles
- En execució
- Finalitzat
| Acrònim | SYNTHAMOL |
|---|---|
| Títol projecte | Aproximaciones sintéticas en la obtención estereodefinida de estructuras amino-diol dirigidas a las enzimas menos exploradas del metabolismo de los esfingolipidos SphK2 y Des1 |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatòria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Import concedit | 139.150,00 € |
| Data inici | 01-09-2022 |
| Data fi | 31-08-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | AGEDTASTE |
|---|---|
| Títol projecte | Modulación de los receptores del gusto con componentes naturales de los alimentos para un envejecimiento saludable |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatòria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Import concedit | 307.340,00 € |
| Data inici | 01-09-2022 |
| Data fi | 31-08-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | SUS4Energy |
|---|---|
| Títol projecte | Enfoque sistemático de herramientas de evaluación energética y ambiental: inclusión de aspectos ambientales y sociales |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatòria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Import concedit | 134.310,00 € |
| Data inici | 01-09-2022 |
| Data fi | 31-08-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | IMPETUSS |
|---|---|
| Títol projecte | Soluciones no convencionales en termometría de alta temperatura basada en luminiscencia para aplicaciones de interes industrial |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatòria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Import concedit | 108.900,00 € |
| Data inici | 01-09-2022 |
| Data fi | 31-08-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | PCBEVEU |
|---|---|
| Títol projecte | Plataforma de Cargadores de Baterías Embarcados para Vehículos Eléctricos Universal |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatòria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Import concedit | 121.000,00 € |
| Data inici | 01-09-2022 |
| Data fi | 31-08-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | LIFE21-ENV-IT-SEEDSPRO2WINE |
|---|---|
| Títol projecte | Circular-based alternative protein extraction from grape seeds for wine-making process |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | LIFE-2021-SAP-ENV: Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (Work programme year LIFE-2021-2024). Topic: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus. Type of Action: LIFE-PJG LIFE Project Grants |
| Import concedit | 82.938,69 € |
| Data inici | 01-08-2022 |
| Data fi | 31-07-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | CHEAPP |
|---|---|
| Títol projecte | An innovative technology-based approach to translating clinical practice guidelines of nutrition therapy in primary care: The Cost, Health, and Effectiveness Assessment of the Portfolio diet in Primary care (CHEAPP) program |
| Entitat finançadora | Canadian Institutes of Health Research / Instituts de recherche en santé du Canada |
| Convocatòria | Canadian Institutes of Health Research Project Grants: Fall 2021 competition (202109PJT) |
| Import concedit | 1,00 € |
| Data inici | 01-04-2022 |
| Data fi | 31-03-2027 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | Marangoni in PCM |
|---|---|
| Títol projecte | Effect of Marangoni Convection on Heat Transfer in Phase Change Materials |
| Entitat finançadora | European Space Research and Technology Centre - ESTEC |
| Convocatòria | Projectes de l'Agència Espaial Europea (ESA). Programa: European Exploration Envelope Programme (E3P) |
| Import concedit | 6,00 € |
| Data inici | 15-11-2021 |
| Data fi | 31-12-2028 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | IMPETUS |
|---|---|
| Títol projecte | DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | H2020-LC-GD-2020: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND INNOVATION IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL. Topic: LC-GD-1-3-2020. Climate-resilient Innovation Packages for EU regions. Type of Action: IA, CSA |
| Import concedit | 129.200,00 € |
| Data inici | 01-10-2021 |
| Data fi | 31-12-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | CHILI |
|---|---|
| Títol projecte | A Community-based HPV screening implementation in Low-Income countries |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | H2020-SC1-BHC-2018-2020: Better Health and care, economic growth and sustainable health systems. H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD. Topic: SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer |
| Import concedit | 257.676,25 € |
| Data inici | 01-09-2021 |
| Data fi | 31-08-2026 |
| Estat | En execució |
