Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 171 to 180 of 278 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | SYNTHAMOL |
|---|---|
| Project title | Aproximaciones sintéticas en la obtención estereodefinida de estructuras amino-diol dirigidas a las enzimas menos exploradas del metabolismo de los esfingolipidos SphK2 y Des1 |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 139.150,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | AGEDTASTE |
|---|---|
| Project title | Modulación de los receptores del gusto con componentes naturales de los alimentos para un envejecimiento saludable |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 307.340,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | SUS4Energy |
|---|---|
| Project title | Enfoque sistemático de herramientas de evaluación energética y ambiental: inclusión de aspectos ambientales y sociales |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 134.310,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | IMPETUSS |
|---|---|
| Project title | Soluciones no convencionales en termometría de alta temperatura basada en luminiscencia para aplicaciones de interes industrial |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 108.900,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | PCBEVEU |
|---|---|
| Project title | Plataforma de Cargadores de Baterías Embarcados para Vehículos Eléctricos Universal |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 121.000,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | LIFE21-ENV-IT-SEEDSPRO2WINE |
|---|---|
| Project title | Circular-based alternative protein extraction from grape seeds for wine-making process |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | LIFE-2021-SAP-ENV: Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (Work programme year LIFE-2021-2024). Topic: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus. Type of Action: LIFE-PJG LIFE Project Grants |
| Amount granted | 82.938,69 € |
| Start date | 01-08-2022 |
| End date | 31-07-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | CHEAPP |
|---|---|
| Project title | An innovative technology-based approach to translating clinical practice guidelines of nutrition therapy in primary care: The Cost, Health, and Effectiveness Assessment of the Portfolio diet in Primary care (CHEAPP) program |
| Financing entity | Canadian Institutes of Health Research / Instituts de recherche en santé du Canada |
| Call | Canadian Institutes of Health Research Project Grants: Fall 2021 competition (202109PJT) |
| Amount granted | 1,00 € |
| Start date | 01-04-2022 |
| End date | 31-03-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | Marangoni in PCM |
|---|---|
| Project title | Effect of Marangoni Convection on Heat Transfer in Phase Change Materials |
| Financing entity | European Space Research and Technology Centre - ESTEC |
| Call | Projectes de l'Agència Espaial Europea (ESA). Programa: European Exploration Envelope Programme (E3P) |
| Amount granted | 6,00 € |
| Start date | 15-11-2021 |
| End date | 31-12-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | IMPETUS |
|---|---|
| Project title | DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | H2020-LC-GD-2020: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND INNOVATION IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL. Topic: LC-GD-1-3-2020. Climate-resilient Innovation Packages for EU regions. Type of Action: IA, CSA |
| Amount granted | 129.200,00 € |
| Start date | 01-10-2021 |
| End date | 31-12-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | CHILI |
|---|---|
| Project title | A Community-based HPV screening implementation in Low-Income countries |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | H2020-SC1-BHC-2018-2020: Better Health and care, economic growth and sustainable health systems. H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD. Topic: SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer |
| Amount granted | 257.676,25 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
