Proyectos de investigación competitivos financiados por entidades externas (proyectos vigentes desde 2025)
Mostrando de 171 a 180 de 278 entradas disponibles
- En ejecución
- Finalizado
| Acrónimo | SYNTHAMOL |
|---|---|
| Título proyecto | Aproximaciones sintéticas en la obtención estereodefinida de estructuras amino-diol dirigidas a las enzimas menos exploradas del metabolismo de los esfingolipidos SphK2 y Des1 |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Entidad financiadora | 139.150,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | AGEDTASTE |
|---|---|
| Título proyecto | Modulación de los receptores del gusto con componentes naturales de los alimentos para un envejecimiento saludable |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Entidad financiadora | 307.340,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | SUS4Energy |
|---|---|
| Título proyecto | Enfoque sistemático de herramientas de evaluación energética y ambiental: inclusión de aspectos ambientales y sociales |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Entidad financiadora | 134.310,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | IMPETUSS |
|---|---|
| Título proyecto | Soluciones no convencionales en termometría de alta temperatura basada en luminiscencia para aplicaciones de interes industrial |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Entidad financiadora | 108.900,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | PCBEVEU |
|---|---|
| Título proyecto | Plataforma de Cargadores de Baterías Embarcados para Vehículos Eléctricos Universal |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Entidad financiadora | 121.000,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | LIFE21-ENV-IT-SEEDSPRO2WINE |
|---|---|
| Título proyecto | Circular-based alternative protein extraction from grape seeds for wine-making process |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | LIFE-2021-SAP-ENV: Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (Work programme year LIFE-2021-2024). Topic: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus. Type of Action: LIFE-PJG LIFE Project Grants |
| Entidad financiadora | 82.938,69 € |
| Fecha inicio | 01-08-2022 |
| Fecha fin | 31-07-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | CHEAPP |
|---|---|
| Título proyecto | An innovative technology-based approach to translating clinical practice guidelines of nutrition therapy in primary care: The Cost, Health, and Effectiveness Assessment of the Portfolio diet in Primary care (CHEAPP) program |
| Entidad financiadora | Canadian Institutes of Health Research / Instituts de recherche en santé du Canada |
| Convocatoria | Canadian Institutes of Health Research Project Grants: Fall 2021 competition (202109PJT) |
| Entidad financiadora | 1,00 € |
| Fecha inicio | 01-04-2022 |
| Fecha fin | 31-03-2027 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | Marangoni in PCM |
|---|---|
| Título proyecto | Effect of Marangoni Convection on Heat Transfer in Phase Change Materials |
| Entidad financiadora | European Space Research and Technology Centre - ESTEC |
| Convocatoria | Projectes de l'Agència Espaial Europea (ESA). Programa: European Exploration Envelope Programme (E3P) |
| Entidad financiadora | 6,00 € |
| Fecha inicio | 15-11-2021 |
| Fecha fin | 31-12-2028 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | IMPETUS |
|---|---|
| Título proyecto | DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | H2020-LC-GD-2020: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND INNOVATION IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL. Topic: LC-GD-1-3-2020. Climate-resilient Innovation Packages for EU regions. Type of Action: IA, CSA |
| Entidad financiadora | 129.200,00 € |
| Fecha inicio | 01-10-2021 |
| Fecha fin | 31-12-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | CHILI |
|---|---|
| Título proyecto | A Community-based HPV screening implementation in Low-Income countries |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | H2020-SC1-BHC-2018-2020: Better Health and care, economic growth and sustainable health systems. H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD. Topic: SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer |
| Entidad financiadora | 257.676,25 € |
| Fecha inicio | 01-09-2021 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
