Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques - 10a edició
Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques
Pla d'estudis
Àmbit de coneixement: ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2025-26
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2024-25
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2025-26
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 31 | 17 | 12 | 60 |
TOTALS | 31 | 17 | 12 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Anual | ||
21685301 | Treball de Fi de Màster | 12 |
Primer quadrimestre (Virtual) | ||
21685101 | Anàlisi Econòmic de Mercats Turístics | 5 |
21685102 | Destinacions: Espais i Llocs | 3 |
21685103 | Innovació i Creativitat en Turisme | 3 |
21685104 | Màrqueting Turístic | 3 |
21685105 | Planificació i Gestió de Destinacions | 3 |
21685106 | Sectors i Sistemes Turístics | 5 |
Segon quadrimestre (Presencial/Virtual) | ||
21685107 | Mètodes Cartogràfics i Geoanalítics en Turisme | 3 |
21685108 | Mètodes Qualitatius en l’Anàlisi Turístic | 3 |
21685109 | Mètodes Quantitatius en l’Anàlisi Turístic | 3 |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2025-26 |
21685201 | Mobilitat Sostenible | 3 | No |
21685202 | Comunicació Estratègica de Marques i Territoris | 3 | Sí |
21685203 | Disseny d'Experiències | 3 | Sí |
21685204 | E-tourism: Estratègies i Eines | 3 | No |
21685205 | Gestió del Màrqueting | 5 | Sí |
21685206 | Gestió de la Cadena de Valor | 3 | No |
21685207 | Governança, Actors i Participació Comunitària en les Destinacions | 3 | Sí |
21685208 | Impactes Econòmics del Turisme | 3 | No |
21685209 | Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística | 3 | Sí |
21685210 | Gestió de Destins i Canvi Climàtic | 3 | Sí |
21685501 | Pràctiques Acadèmiques Externes | 6 | Sí |
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2024-25
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 31 | 17 | 12 | 60 |
TOTALS | 31 | 17 | 12 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Primer quadrimestre (Virtual) | ||
21655101 | Anàlisi Econòmic de Mercats Turístics | 5 |
21655102 | Destinacions: Espais i Llocs | 3 |
21655103 | Innovació i Creativitat en Turisme | 3 |
21655104 | Màrqueting Turístic | 3 |
21655105 | Planificació i Gestió de Destinacions | 3 |
21655106 | Sectors i Sistemes Turístics | 5 |
Segon quadrimestre (Presencial) | ||
21655107 | Mètodes Cartogràfics i Geoanalítics en Turisme | 3 |
21655108 | Mètodes Qualitatius en l'Anàlisi Turístic | 3 |
21655109 | Mètodes Quantitatius en l'Anàlisi Turístic | 3 |
21655301 | Treball de Fi de Màster | 12 |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2025-26 |
21655206 | Gestió de la Cadena de Valor | 3 | Sí |
21655207 | Governança, Actors i Participació Comunitària en les Destinacions | 3 | Sí |
21655208 | Impactes Econòmics del Turisme | 3 | No |
21655209 | Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística | 5 | Sí |
21655501 | Pràctiques Acadèmiques Externes | 6 | Sí |
21655201 | Comportament i Pràctiques dels Turistes | 3 | No |
21655202 | Comunicació Estratègica de Marques i Territoris | 3 | Sí |
21655203 | Disseny d'Experiències | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estratègies i Eines | 3 | No |
21655205 | Gestió del Màrqueting | 5 | Sí |
Assignatures optatives per especialitat
Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de:
Especialitat en Gestió i Governança de Destinacions (Presencial)
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2025-26 |
21655203 | Disseny d'Experiències | 3 | Sí |
21655206 | Gestió de la Cadena de Valor | 3 | No |
21655207 | Governança, Actors i Participació Comunitari en les Destinacions | 3 | Sí |
21655208 | Impactes Econòmics del Turisme | 3 | No |
21655209 | Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística | 5 | Sí |
21655501 | Pràctiques Externes | 6 | Sí |
Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de:
Especialitat en Màrqueting i Brànding de Destinacions (Presencial)
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2025-26 |
21655201 | Comportament i Pràctiques dels Turistes | 3 | No |
21655202 | Comunicació Estratègica de Marques i Territoris | 3 | Sí |
21655203 | Disseny d'Experiències | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estratègies i Eines | 3 | Sí |
21655205 | Gestió del Màrqueting | 5 | Sí |
21655501 | Pràctiques Externes | 6 | Sí |