Reserva i lloguer d'espais
La Universitat Rovira i Virgili posa els espais del campus Catalunya a disposició de les persones que formen la comunitat universitària i altres organitzacions i entitats externes, bé de caire públic o privat, a fi que hi puguin desenvolupar les seves activitats.
Per sol·licitar la reserva d'algun dels espais del campus per a l'organització d'activitats, heu d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud, segons el col·lectiu al qual pertanyeu:
Clica sobre el plànol per ampliar la imatge:
Relació d'espais comuns disponibles al campus Catalunya amb les seves característiques i equipament disponible:
| Aula | Edifici | Planta | Afor. màx. |
Pissarra digital | HDMI | Càmera | Micròfon | Mobiliari | Endolls | Climatització |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A2 | 2 | 182 | NO | SI | Sostre | SI | Bancada | 28 | Fred / Calor |
| 202 | A2 | 2 | 247 | NO | SI | Sostre | SI | Bancada | 20 | Fred / Calor |
| 301 | A1 | 3 | 78 | NO | SI | Sostre | SI | Bancada | NO | Ventiladors/Calor |
| 302 | A1 | 3 | 78 | NO | SI | Sostre | SI | Bancada | NO | Calor |
| 303 | A1 | 3 | 78 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | NO | Calor |
| 304 | A1 | 3 | 78 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | NO | Calor |
| 305 | A1 | 3 | 78 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | NO | Calor |
| 306 | A1 | 3 | 78 | SI | NO | Sostre | SI | Bancada | NO | Calor |
| 307 | A1 | 3 | 52 | SI | SI | Braç | SI | Bancada | NO | Calor |
| 309 | A2 | 3 | 42 | NO | SI | Braç | Webcam | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 310 | A2 | 3 | 42 | NO | SI | Braç | Webcam | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 311 | A2 | 3 | 42 | SI | NO | Braç | SI | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 312 | A2 | 3 | 42 | SI | SI | Braç | Webcam | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 313 | A2 | 3 | 52 | SI | NO | Braç | SI | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 314 | A2 | 3 | 52 | SI | SI | Braç | Webcam | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 401 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 48 | Ventiladors/Calor |
| 402 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 48 | Ventiladors/Calor |
| 403 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 48 | Calor |
| 404 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 48 | Calor |
| 405 | A1 | 4 | 52 | NO | NO | Braç | SI | Bancada | NO | Calor |
| 406 | A1 | 4 | 52 | NO | NO | Braç | SI | Bancada | NO | Calor |
| 407 | A1 | 4 | 52 | NO | NO | Braç | SI | Bancada | NO | Calor |
| 408 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 409 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 410 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | Braç | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 411 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | Braç | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 415 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 416 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 417 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 418 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 419 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 420 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 421 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 422 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 423 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre per dos i cadires | NO | Fred / Calor |
| 424 | A2 | 4 | 91 | NO | SI | Sostre | SI | Bancada | 30 | Fred / Calor |
| 425 | A2 | 4 | 78 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 30 | Fred / Calor |
| 501 | A1 | 5 | 117 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 48 | Ventiladors/Calor |
| 502 | A1 | 5 | 117 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 48 | Ventiladors/Calor |
| 503 | A1 | 5 | 112 | NO | NO | Sostre | SI | Pupitre per dos i cadires | 50 | Ventiladors/Calor |
| 504 | A1 | 5 | 112 | NO | NO | Sostre | SI | Pupitre per dos i cadires | 50 | Calor |
| 505 | A1 | 5 | 52 | NO | SI | Braç | SI | Bancada | NO | Calor |
| 506 | A1 | 5 | 52 | NO | SI | Braç | SI | Bancada | NO | Calor |
| 507 | A1 | 5 | 52 | NO | NO | Braç | SI | Bancada | NO | Calor |
| 508 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taules i cadires | NO | Fred / Calor |
| 509 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taules i cadires | NO | Fred / Calor |
| 510 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taula i cadires | NO | Fred / Calor |
| 511 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taula i cadires | NO | Fred / Calor |
| 512 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taula i cadires | NO | Fred / Calor |
| 513 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taula i cadires | NO | Fred / Calor |
| 514 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taules i cadires | NO | Fred / Calor |
| 515 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Taules i cadires | NO | Fred / Calor |
| 516 | A2 | 5 | 91 | NO | SI | Sostre | SI | Bancada | 31 | Fred / Calor |
| 522 | A2 | 5 | 91 | NO | NO | Sostre | SI | Bancada | 32 | Fred / Calor |
| 523 | A2 | 5 | 78 | SI | SI | Sostre | SI | Bancada | 32 | Fred / Calor |
| Aula Doc. Inf. 1 | A2 | 3 | 36 | SI | SI | Braç | SI | Pupitre per dos i cadires | 32 | Fred/Calor/Ventiladors |
| Aula Doc. Inf. 2 | A2 | 3 | 36 | NO | SI | Braç | SI | Pupitre per dos i cadires | 32 | Fred/Calor/Ventiladors |
| Aula Doc. Inf. 3 | A2 | 3 | 61 | NO | SI | Sostre | SI | Pupitre per dos i cadires | 62 | Fred/Calor/Ventiladors |
| Sala de graus | D1 | 0 | 72 | NO | NO | Sostre | SI | Butaques | NO | Fred / Calor |
| Sala de juntes | D1 | 1 | 50 | NO | NO | Sostre | SI | Taules i cadires | NO | Fred / Calor |
| Sala de vistes | A1 | 3 | 40 | NO | NO | Sostre | SI | Cadires | NO | Fred / Calor |
| Aula Magna | D1 | 0 | 354 | NO | SI | Sostre | SI | Butaques | NO | Fred / Calor |





