Projectes de recerca competitius finançats per entitats externes (projectes vigents des del 2025)
Mostrant de 51 a 60 de 282 entrades disponibles
- En execució
- Finalitzat
| Acrònim | COMUNIVERSOST |
|---|---|
| Títol projecte | Estrategias comunicativas y sostenibilidad ASG de las universidades. Análisis comparativo de instituciones de España, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Convocatòria | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Import concedit | 71.250,00 € |
| Data inici | 01-09-2025 |
| Data fi | 31-08-2028 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | VIOGENSALUD |
|---|---|
| Títol projecte | Violencia contra profesionales del Sistema de Salud. Evaluación, retos y propuestas de intervención desde una perspectiva de género |
| Entitat finançadora | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Convocatòria | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Import concedit | 89.625,00 € |
| Data inici | 01-09-2025 |
| Data fi | 31-08-2028 |
| Estat | En execució |
| Títol projecte | Difracció de bones pràctiques d’innovació docent en matèria de Violències Masclistes en el context universitari(GPD_GReVUni) |
|---|---|
| Entitat finançadora | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Convocatòria | Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2024) |
| Import concedit | 12.000,00 € |
| Data inici | 08-07-2025 |
| Data fi | 08-01-2027 |
| Estat | En execució |
| Títol projecte | Formació Universitària per a la Prevenció i l'Abordatge de la Violència de Gènere en l'Àmbit Socioeducatiu (GENEDSO) |
|---|---|
| Entitat finançadora | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Convocatòria | Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2024) |
| Import concedit | 9.500,00 € |
| Data inici | 08-07-2025 |
| Data fi | 08-01-2027 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | GENIALL |
|---|---|
| Títol projecte | Banco de Recursos para la Integración de la Perspectiva de Género en el Currículum Lingüístico Literario Universitario |
| Entitat finançadora | Ministerio de Igualdad |
| Convocatòria | Subvenciones destinadas a la realización de Investigaciones Feministas - 2025. BDNS:826885 |
| Import concedit | 22.330,73 € |
| Data inici | 01-07-2025 |
| Data fi | 31-12-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | PrecarGender |
|---|---|
| Títol projecte | Cuestionando la feminización de la pobreza en Cataluña: intersecciones entre trabajos, cuidados y salud |
| Entitat finançadora | Ministerio de Igualdad |
| Convocatòria | Subvenciones destinadas a la realización de Investigaciones Feministas - 2025. BDNS:826885 |
| Import concedit | 23.046,68 € |
| Data inici | 01-07-2025 |
| Data fi | 31-12-2026 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | CircuitEvolution |
|---|---|
| Títol projecte | Comparative Connectomics: Revealing change and conservation in whole brain circuits across evolution |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | ERC-2024-SyG: Call for Proposals for ERC Synergy Grants. Topic: ERC-2024-SyG: ERC Synergy Grants. Type of Action: HORIZON-ERC-SYG HORIZON ERC Synergy Grants |
| Import concedit | 1.021.005,00 € |
| Data inici | 01-07-2025 |
| Data fi | 30-06-2031 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | SmartStart |
|---|---|
| Títol projecte | SmartStart ERASMUS+ Teacher Academy |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | Erasmus+ Teacher Academies. Topic: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA. Type of Action: ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grants |
| Import concedit | 103.832,38 € |
| Data inici | 01-04-2025 |
| Data fi | 31-03-2028 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | EMPOANDES |
|---|---|
| Títol projecte | EMPOwer ANDES societies to improve adaptation to climate change through co-creation of climate services capacities |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | ERASMUS-EDU-2024-CBHE:Capacity building in the field of higher education Topic:ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2:Capacity building in the field of higher education Strand 2. Type of Action:ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grants |
| Import concedit | 119.288,72 € |
| Data inici | 01-01-2025 |
| Data fi | 30-11-2028 |
| Estat | En execució |
| Acrònim | CHANGES |
|---|---|
| Títol projecte | Cultural Heritage and Archaeology for the study and dissemination of Natural, Geological, Environmental and Social events due to climate changes in antiquity: learning from the past for a better awareness in the future |
| Entitat finançadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatòria | ERASMUS+ KA2:Cooperation among organisations and institutions. 2024 call - KA220-HED |
| Import concedit | 43.000,00 € |
| Data inici | 15-12-2024 |
| Data fi | 14-12-2027 |
| Estat | En execució |
