Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 51 to 60 of 314 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | ENLOCOMUN |
|---|---|
| Project title | ENTIDADES LOCALES Y COMUNIDADES ENERGÉTICAS: DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS JURÍDICAS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, PATRIMONIO Y ORDENACIÓN DEL SUELO Y EDIFICACIÓN |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 57.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | R2ECO |
|---|---|
| Project title | Optimización de comunidades energéticas rurales. Integración de fotovotáica, biometano y almacenamiento |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 118.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | COSTI |
|---|---|
| Project title | The Cost of Stigma: Tackling and Responding to Discrimination Against Students in the Sex Industry within Spanish and Italian Universities |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-MSCA-2024-PF-01.MSCA Postdoctoral Fellowship 2024.HORIZON-MSCA-2024-PF-01-01.HORIZON-TMA-MSCA-PF (HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships) (HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships) |
| Amount granted | 280.513,20 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | UNCLIAFRO |
|---|---|
| Project title | UNderstanding CLImate Dynamics in Western AFRica using a new Observational Data Set |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 128.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | DATDYNCAT |
|---|---|
| Project title | ENFOQUES DFT, BASADOS EN DATOS Y DINÁMICOS PARA CATÁLISIS: TRANSFOMACIONES SELCTIVAS Y RELACIONADAS CON LA ENERGÍA |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 143.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | NewTechWiSe |
|---|---|
| Project title | Nuevas tecnologías avanzadas de capa física para sensores inalámbricos de próxima generación |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 195.375,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | DEMOBSERVER |
|---|---|
| Project title | Retos de la observación electoral ante democracias en crisis: su regulación, tipología de actores y determinación de buenas prácticas internacionales |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 43.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | METNACON |
|---|---|
| Project title | Marcos metafóricos y narrativas de la extrema derecha española en la definición de asuntos conflictivos en redes sociales y su impacto en la esfera pública no digital |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 55.125,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | TRENDI |
|---|---|
| Project title | Trayectorias educativas inclusivas y de éxito de alumnado con discapacidad |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 97.000,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | QUADPOC |
|---|---|
| Project title | Detección múltiple cuádruple de ITS en el punto de atención |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 156.250,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
