Màster universitari en Mercats Internacionals - 9a edició
Màster universitari en Mercats Internacionals
Pla d'estudis
Àmbit de coneixement: ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
| CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
|---|---|---|---|---|
| 1r | 24 | 27 | 9 | 60 |
| TOTALS | 24 | 27 | 9 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
| CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
|---|---|---|
| Anual | ||
| 16675301 | Treball de Fi de Màster | 9 |
| Primer quadrimestre | ||
| 16675101 | Reptes i Desafiaments de la Globalització | 3 |
| 16675104 | Estratègies d'Internacionalització | 3 |
| 16675105 | Comunicació i Gestió Intercultural | 3 |
| 16675107 | Mercats Financers Internacionals | 3 |
| Optatives | 12 | |
| Segon quadrimestre | ||
| 16675102 | La Innovació en un Entorn Global | 3 |
| 16675103 | Responsabilitat Social i Ètica Empresarial | 3 |
| 16675106 | Tècniques de Negociació | 3 |
| 16675108 | Lideratge i Presa de Decisions | 3 |
| Optatives | 15 | |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
| CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2025-26 |
|---|---|---|---|
| 16675201 | Anglès per a Negocis | 3 | Sí |
| 16675202 | Economies Emergents | 3 | Sí |
| 16675203 | Fiscalitat Comparada | 3 | Sí |
| 16675204 | Dret de la Competència | 3 | Sí |
| 16675205 | Sostenibilitat i Estat del Benestar | 3 | Sí |
| 16675206 | Recursos Naturals i Polítiques Ambientals | 3 | No |
| 16675207 | Economia Regional | 3 | Sí |
| 16675208 | La Competència i la Regulació dels Mercats | 3 | Sí |
| 16675209 | Anàlisi de Dades per a Negocis Internacionals | 3 | Sí |
| 16675210 | Temes d'Actualitat Econòmica I | 3 | No |
| 16675211 | Temes d'Actualitat Econòmica II | 3 | No |
| 16675212 | Anàlisi de Dades Microeconòmiques ** | 3 | Sí |
| 16675213 | Anàlisi de Dades Macroeconòmiques ** | 3 | Sí |
| 16675214 | Política Econòmica Internacional ** | 3 | Sí |
| 16675217 | Tècniques d'Investigació ** | 3 | Sí |
| 16675221 | Comportament Estratègic i Teoria de Jocs ** | 3 | Sí |
| 16675222 | Matemàtiques Aplicades ** | 3 | Sí |
| 16675501 | Pràctiques Acadèmiques Externes | 9 | No |
** Els estudiants que cursin 18 crèdits d’entre aquestes assignatures, obtindran l'especialitat en Investigació.
Assignatures de mobilitat (*)
| CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
|---|---|---|
| 16675218 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I | 3 |
| 16675219 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II | 6 |
| 16675220 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III | 9 |
(*) Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan programes de mobilitat.
| Assignatures del Màster en Economia (2012) | Assignatures del Màster en Mercats Internacionals (2016) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codi | Assignatura | Crèdits | Codi | Assignatura | Crèdits |
| 16635211 | Economia de la Innovació, Ciència i Tecnologia | 3 | 16675102 | La Innovació en un Entorn Global | 3 |
| 16635104 | Anàlisi de Dades Econòmiques | 3 | 16675209 | Anàlisi de Dades per a Negocis Internacionals | 3 |
| 16635225 | Estratègies d'Internacionalització | 3 | 16675104 | Estratègies d'Internacionalització | 3 |
| 16635232 | Mercats Financers | 3 | 16675107 | Mercats Financers Internacionals | 3 |
| 16635217 | Economia del Medi Ambient | 3 | 16675206 | Recursos Naturals i Polítiques Ambientals | 3 |
| 16635209 | Economia Regional i Urbana | 3 | 16675207 | Economia Regional | 3 |
| 16635227 | Regulació i Polítiques de la Competència | 3 | 16675208 | La Competència i la Regulació dels Mercats | 3 |
| 16635501 | Pràctiques | 12 | 16675501 | Pràctiques Acadèmiques Externes | 9 |
| 16635207 | Temes d’Economia Pública | 3 | 16675210 | Temes d'Actualitat Econòmica I | 3 |
| 16635206 | Temes d’Organització Industrial | 3 | 16675211 | Temes d'Actualitat Econòmica II | 3 |
| 16635212 | Temes d’Econometría | 3 | 16675212 | Anàlisi de Dades Microeconòmiques | 3 |
| 16635233 | Análisi i Predicció de Conjuntura | 3 | 16675213 | Anàlisi de Dades Macroeconòmiques | 3 |
| 16635205 | Tècniques d'Investigació | 3 | 16675217 | Tècniques d'Investigació | 3 |
| 16635105 | Mètodes Quantitatius | 3 | 16675221 | Comportament Estratègic i Teoria de Joc | 3 |
| 16635202 | Econometria Avançada | 3 | 16675222 | Matemàtiques Aplicades | 3 |
| 16635241 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I | 3 | 16675218 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I | 3 |
| 16635242 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II | 6 | 16675219 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II | 6 |
| 16635243 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III | 9 | 16675218 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I | 3 |
| 16675219 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II | 6 | |||
