Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional - 7a edició
Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional
Pla d'estudis
Àmbit de coneixement: enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l'organització industrial i enginyeria de la navegació
| CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
|---|---|---|---|---|
| 1r | 45 | -- | 15 | 60 |
| TOTALS | 45 | -- | 15 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
| CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
|---|---|---|
| Primer quadrimestre | ||
| 20745102 | Mecànica de Fluids | 6 |
| 20745103 | Mètodes Numèrics de Resolució d’Equacions en Derivades Parcials | 6 |
| 20745104 | Modelització Clàssica de la Turbulència | 6 |
| 20745105 | Transferència de Calor i Matèria | 6 |
| 20745106 | Anàlisi de Dades Numèriques i Experimentals | 6 |
| Segon quadrimestre | ||
| 20745101 | DNS i LES | 6 |
| 20745107 | Fluxos Ambientals i Dispersió de Contaminants | 3 |
| 20745108 | Fluxos en Equips Industrials | 3 |
| 20745109 | Modelització de Fluxos Reactius | 3 |
| 20745301 | Treball de Fi de Màster | 15 |
