Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat: Assignatures optatives
En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual.
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2024-25
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2022-23
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2021-2022
A partir del curs 2024-25
S'han de cursar un mínim de 18 crèdits optatius d'entre les assignatures marcades (*)
Si es vol cursar la menció en Comerç Internacional, s’han de cursar les 7 assignatures optatives i el Treball de Fi de Grau que formen part de la menció. Això implica haver de cursar dues assignatures més optatives que les que requereix el pla d’estudis del doble grau.
| Codi | Assignatura | ECTS |
| 16954201 | Màrqueting Internacional (docència en anglès) * | 6 |
| 16954202 | Finances Internacionals (docència en anglès) * | 6 |
| 16954203 | Economia Internacional (docència en anglès) * | 6 |
| 16954204 | Relacions Econòmiques Internacionals (docència en anglès) * | 6 |
| 16954205 | Dret del Mercat Internacional (docència en anglès) * | 6 |
| 16954206 | Control de Gestió i Sistemes d'Informació * | 6 |
| 16954207 | Màrqueting de Serveis Financers * | 6 |
| 16954208 | Consolidació d'Estats Financers | 6 |
| 16954209 | Comptabilitat i Fiscalitat * | 6 |
| 16954210 | Gestió del Risc en les Operacions Financeres * | 6 |
| 16904211 | Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius | 6 |
| 16954212 | Dret dels Mercats Financers | 6 |
| 16954213 | Història Econòmica * | 6 |
| 16954214 | Tècniques Estadístiques per a les Finances | 6 |
| 16954215 | Responsabilitat Social Corporativa* | 6 |
| 16954216 | Unió Europea i Mercat Únic* | 6 |
| 16954217 | Emprenedoria * | 6 |
| 16954218 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 6 |
| 16954219 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 12 |
| 16954220 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 12 |
| 16954223 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat IV (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 12 |
| 16954221 | Activitats Universitàries Reconegudes I * | 3 |
| 16954222 | Activitats Universitàries Reconegudes II * | 3 |
| 16954224 | Jocs d'Empresa * | 6 |
| 16954226 | Ciutadania * | 6 |
| 16954227 | Logística i Distribució Internacional* | 6 |
| 16954228 | Finances Sostenibles | 6 |
A partir del curs 2022-23
S'han de cursar un mínim de 12 crèdits optatius d'entre les assignatures marcades (*) i completar amb qualsevol altra assignatura de l'oferta (excepte les assignatures de la menció de Màrqueting (**)
| Codi | Assignatura | ECTS |
| 16904201 | Màrqueting Internacional (docència en anglès o català/castellà) * | 6 |
| 16904202 | Finances Internacionals (docència en anglès) * | 6 |
| 16904203 | Economia Internacional (docència en anglès) * | 6 |
| 16904204 | Relacions Econòmiques Internacionals (docència en anglès) * | 6 |
| 16904205 | Dret del Mercat Internacional (docència en anglès) * | 6 |
| 16904206 | Control de Gestió i Sistemes d'Informació * | 6 |
| 16904207 | Màrqueting de Serveis Financers * | 6 |
| 16904208 | Consolidació d'Estats Financers | 6 |
| 16904209 | Comptabilitat i Fiscalitat * | 6 |
| 16904210 | Gestió del Risc en les Operacions Financeres * | 6 |
| 16904211 | Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius | 6 |
| 16904212 | Dret dels Mercats Financers | 6 |
| 16904213 | Història Econòmica * | 6 |
| 16904214 | Tècniques Estadístiques per a les Finances | 6 |
| 16904218 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 6 |
| 16904219 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 12 |
| 16904220 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 12 |
| 16904221 | Activitats Universitàries Reconegudes I * | 3 |
| 16904222 | Activitats Universitàries Reconegudes II * | 3 |
| 16904226 | Ciutadania * | 6 |
| 16904228 | Finances Sostenibles | 6 |
| 16904229 | Emprenedoria * | 6 |
| 16904224 | Jocs d'Empresa * | 6 |
| Els estudiants que vulguin obtenir la menció de Màrqueting hauran de cursar les assignatures següents, a més dels 18 crèdits optatius del pla (entre els quals Màrqueting Internacional i Màrqueting de Serveis Financers): | ||
| 16904217 | Comportament del Consumidor ** | 6 |
| 16904215 | e-Màrqueting ** | 6 |
| 16904216 | Tècniques de Comunicació i Vendes ** | 6 |
Fins al curs 2021-22
S'han de cursar un mínim de 6 crèdits optatius, d'entre les assignatures marcades (*) i completar amb qualsevol altra assignatura de l'oferta (excepte les assignatures de la menció de Màrqueting (**)
| Codi | Assignatura | ECTS |
| 16904201 | Màrqueting Internacional (docència en anglès o català/castellà * | 6 |
| 16904202 | Finances Internacionals (docència en anglès) * | 6 |
| 16904203 | Economia Internacional (docència en anglès) * | 6 |
| 16904204 | Relacions Econòmiques Internacionals (docència en anglès) * | 6 |
| 16904205 | Dret del Mercat Internacional (docència en anglès) * | 6 |
| 16904206 | Control de Gestió i Sistemes d'Informació * | 6 |
| 16904207 | Màrqueting de Serveis Financers * | 6 |
| 16904208 | Consolidació d'Estats Financers | 6 |
| 16904209 | Comptabilitat i Fiscalitat | 6 |
| 16904210 | Gestió del Risc en les Operacions Financeres | 6 |
| 16904211 | Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius | 6 |
| 16904212 | Dret dels Mercats Financers | 6 |
| 16904213 | Història Econòmica * | 6 |
| 16904214 | Tècniques Estadístiques per a les Finances | 6 |
| 16904218 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 6 |
| 16904219 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 12 |
| 16904220 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) * | 12 |
| 16904221 | Activitats Universitàries Reconegudes I * | 3 |
| 16904222 | Activitats Universitàries Reconegudes II * | 3 |
| 16904223 | Anàlisi de Dades Financeres | 6 |
| 16904224 | Jocs d'Empresa * | 6 |
| 16904228 | Finances Sostenibles | 6 |
| 16904229 | Emprenedoria * | 6 |
| Els estudiants que vulguin obtenir la menció de Màrqueting hauran de cursar les assignatures següents, a més dels 18 crèdits optatius del pla (entre els quals Màrqueting Internacional i Màrqueting de Serveis Financers): | ||
| 16904217 | Comportament del Consumidor ** | 6 |
| 16904215 | e-Màrqueting ** | 6 |
| 16904216 | Tècniques de Comunicació i Vendes ** | 6 |
