Grau de Finances i Comptabilitat (2009): Itinerari a Temps Parcial
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2024-25
Pels estudiants que han iniciat estudis des del curs 2022-23 fins al curs 2023-24
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2021-22
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2024-25
Continguts (Itinerari a Temps Parcial)
1r curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Camp d'estudi |
| Primer Quadrimestre | ||||
| 16244004 | Introducció a l'Economia | 6 | Bàsica | Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme |
| 16244008 | Matemàtiques I | 6 | Bàsica | Matemàtiques i Estadística |
| Segon Quadrimestre | ||||
| 16244003 | Organització d'Empreses | 6 | Bàsica | Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme |
| 16244006 | Principis d'Economia Aplicada | 6 | Bàsica | Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme |
| 16244009 | Matemàtiques II | 6 | Bàsica | Matemàtiques i Estadística |
1r curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Camp d'estudi |
| Primer Quadrimestre | ||||
| 16244001 | Introducció a la Comptabilitat | 6 | Bàsica | Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme |
| 16244007 | Estadística I | 6 | Bàsica | Matemàtiques i Estadística |
| 16244010 | Dret Mercantil | 6 | Bàsica | Dret i Especialitats Jurídiques |
| Segon Quadrimestre | ||||
| 16244002 | Comptabilitat Financera | 6 | Bàsica | Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme |
| 16244005 | Macroeconomia | 6 | Bàsica | Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme |
2n curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16244103 | Microeconomia | 6 | Obligatòria |
| 16244107 | Comptabilitat Financera Superior | 6 | Obligatòria |
| 16244113 | Fonaments dels Mercats Financers | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16244104 | Estadística II | 6 | Obligatòria |
| 13244108 | Anàlisi dels Estats Financers | 6 | Obligatòria |
2n curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 162444111 | Administració d'Empreses | 6 | Obligatòria |
| 16244112 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16244101 | Direcció Financera: Inversió | 6 | Obligatòria |
| Optatives | 12 | Optativa | |
3r curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16244114 | Valoració d'Actius Financers | 6 | Obligatòria |
| 16244115 | Mercats i Actius Financers I | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| Optatives | 18 | Optativa | |
3r curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16244102 | Direcció Financera: Finançament | 6 | Obligatòria |
| 16244105 | Economia Mundial | 6 | Obligatòria |
| 16244109 | Comptabilitat de Gestió | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| Optatives | 12 | Optativa | |
4t curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16244106 | Mercats i Actius Financers II | 6 | Obligatòria |
| 16244117 | Fiscalitat | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16244401 | Pràctiques Acadèmiques Externes (**) | 24 | Obligatòria |
| (**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. | |||
4t curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Anual | |||
| 16244301 | Treball de Fi de Grau (*) | 6 | Obligatòria |
| (*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. | |||
| Primer Quadrimestre | |||
| 16244118 | Anàlisi de Dades Financeres | 6 | Obligatòria |
| 16244110 | Auditoria | 6 | Obligatòria |
| 16244116 | Planificació Econòmica i Financera | 6 | Obligatòria |
Pels estudiants que han iniciat estudis des del curs 2022-23 fins al curs 2024-25
Continguts (Itinerari a Temps Parcial)
1r curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria |
| Primer Quadrimestre | ||||
| 16204004 | Introducció a la Microeconomia | 6 | Bàsica | Economia |
| 16204008 | Matemàtiques I | 6 | Bàsica | Matemàtiques |
| Segon Quadrimestre | ||||
| 16204003 | Organització d'Empreses | 6 | Bàsica | Empresa |
| 16204005 | Introducció a la Macroeconomia | 6 | Bàsica | Economia |
| 16204009 | Matemàtiques II | 6 | Bàsica | Matemàtiques |
1r curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria |
| Primer Quadrimestre | ||||
| 16204001 | Introducció a la Comptabilitat | 6 | Bàsica | Empresa |
| 16204007 | Estadística I | 6 | Bàsica | Estadística |
| 16204010 | Dret Mercantil | 6 | Bàsica | Dret |
| Segon Quadrimestre | ||||
| 16204002 | Comptabilitat Financera | 6 | Bàsica | Empresa |
| 16204006 | Principis d'Economia Aplicada | 6 | Bàsica | Economia |
2n curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204103 | Microeconomia | 6 | Obligatòria |
| 16204107 | Comptabilitat Financera Superior | 6 | Obligatòria |
| 16204118 | Màrqueting | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16204104 | Estadística II | 6 | Obligatòria |
| 16204119 | Macroeconomia Monetària | 6 | Obligatòria |
2n curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204111 | Administració d'Empreses | 6 | Obligatòria |
| 16204112 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16204101 | Direcció Financera: Inversió | 6 | Obligatòria |
| 16204108 | Anàlisi dels Estats Financers | 6 | Obligatòria |
| 16204113 | Fonaments dels Mercats Financers | 6 | Obligatòria |
3r curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204114 | Valoració d'Actius Financers | 6 | Obligatòria |
| 16204115 | Mercats i Actius Financers I | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| Optatives | 12 | optativa | |
3r curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204102 | Direcció Financera: Finançament | 6 | Obligatòria |
| 16204105 | Economia Mundial | 6 | Obligatòria |
| 16204109 | Comptabilitat de Gestió | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| Optatives | 12 | Optativa | |
4t curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204117 | Mercats i Actius Financers II | 6 | Obligatòria |
| 16204120 | Fiscalitat | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16204401 | Pràctiques Acadèmiques Externes (**) | 24 | Obligatòria |
| (**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. | |||
| Optativa | 6 | Optativa | |
4t curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Anual | |||
| 16204301 | Treball de Fi de Grau (*) | 6 | Obligatòria |
| (*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. | |||
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204121 | Anàlisi de Dades Financeres | 6 | Obligatòria |
| 16204110 | Auditoria | 6 | Obligatòria |
| 16204116 | Planificació Econòmica i Financera | 6 | Obligatòria |
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2021-22
Continguts (Itinerari a Temps Parcial)
1r curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria |
| Primer Quadrimestre | ||||
| 16204004 | Introducció a la Microeconomia | 6 | Bàsica | Economia |
| 16204008 | Matemàtiques I | 6 | Bàsica | Matemàtiques |
| Segon Quadrimestre | ||||
| 16204003 | Organització d'Empreses | 6 | Bàsica | Empresa |
| 16204005 | Introducció a la Macroeconomia | 6 | Bàsica | Economia |
| 16204009 | Matemàtiques II | 6 | Bàsica | Matemàtiques |
1r curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria |
| Primer Quadrimestre | ||||
| 16204001 | Introducció a la Comptabilitat | 6 | Bàsica | Empresa |
| 16204007 | Estadística I | 6 | Bàsica | Estadística |
| 16204010 | Dret Mercantil | 6 | Bàsica | Dret |
| Segon Quadrimestre | ||||
| 16204002 | Comptabilitat Financera | 6 | Bàsica | Empresa |
| 16204006 | Principis d'Economia Aplicada | 6 | Bàsica | Economia |
2n curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204103 | Microeconomia | 6 | Obligatòria |
| 16204107 | Comptabilitat Financera Superior | 6 | Obligatòria |
| 16204118 | Màrqueting | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16204104 | Estadística II | 6 | Obligatòria |
| 16204119 | Macroeconomia Monetària | 6 | Obligatòria |
2n curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204111 | Administració d'Empreses | 6 | Obligatòria |
| 16204112 | Matemàtiques de les Operacions Financeres | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16204101 | Direcció Financera: Inversió | 6 | Obligatòria |
| 16204108 | Anàlisi dels Estats Financers | 6 | Obligatòria |
| 16204113 | Fonaments dels Mercats Financers | 6 | Obligatòria |
3r curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204114 | Valoració d'Actius Financers | 6 | Obligatòria |
| 16204115 | Mercats i Actius Financers I | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| Optatives | 12 | optativa | |
3r curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204102 | Direcció Financera: Finançament | 6 | Obligatòria |
| 16204105 | Economia Mundial | 6 | Obligatòria |
| 16204109 | Comptabilitat de Gestió | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| Optatives | 12 | Optativa | |
4t curs - 1r any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204117 | Mercats i Actius Financers II | 6 | Obligatòria |
| 16204120 | Fiscalitat | 6 | Obligatòria |
| Segon Quadrimestre | |||
| 16204401 | Pràctiques Acadèmiques Externes (**) | 24 | Obligatòria |
| (**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. | |||
| Optativa | 6 | Optativa | |
4t curs - 2n any
| Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
| Anual | |||
| 16204301 | Treball de Fi de Grau (*) | 6 | Obligatòria |
| (*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. | |||
| Primer Quadrimestre | |||
| 16204106 | Ciutadania | 6 | Obligatòria |
| 16204110 | Auditoria | 6 | Obligatòria |
| 16204116 | Planificació Econòmica i Financera | 6 | Obligatòria |
