Taula de Reconeixement del PFG de Turisme i Ordenació del Territori: Grau de Turisme / Grau de Geografia i Ordenació del Territori
| GRAU DE: TURISME | GRAU DE: GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assignatures de Formació Bàsica | Assignatures de Formació Bàsica | |||||||
| Curs | Codi | Assignatura | Crèdits | Curs | Codi | Assignatura | Crèdits | |
| 1r | 21204002 | Economia Mundial | 6 | 1r | 21214002 | Economia Mundial | 6 | |
| 1r | 21204006 | Espais i Societats | 6 | 1r | 21214006 | Espais i Societats | 6 | |
| 1r | 21204008 | Estadística Bàsica | 6 | 1r | 21214008 | Estadística Bàsica | 6 | |
| 1r | 21204005 | Fonaments d'Anàlisi Geogràfica | 6 | 1r | 21214005 | Fonaments d'Anàlisi Geogràfica | 6 | |
| 1r | 21204003 | Gestió d'Empreses | 6 | 1r | 21214003 | Gestió d'Empreses | 6 | |
| 1r | 21204007 | Habilitats Professionals i Científiques | 6 | 1r | 21214007 | Habilitats Professionals i Científiques | 6 | |
| 1r | 21204009 | Introducció a la Sociologia | 6 | 1r | 21214009 | Introducció a la Sociologia | 6 | |
| 1r | 21204010 | Introducció al Dret | 6 | 1r | 21214010 | Introducció al Dret | 6 | |
| 1r | 21204004 | Operacions i Processos de Producció | 6 | 1r | 21214004 | Operacions i Processos de Producció | 6 | |
| 1r | 21204001 | Principis d'Economia | 6 | 1r | 21214001 | Principis d'Economia | 6 | |
| Total crèdits 1r curs | 60 | Total crèdits 1r curs | 60 | |||||
| Assignatures Obligatòries | Assignatures Obligatòries | |||||||
| 2n | 21204102 | Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística | 6 | 2n | 21214102 | Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística | 6 | |
| 2n | 21204101 | Tècniques Quantitatives | 6 | 2n | 21214101 | Tècniques Quantitatives | 6 | |
| Total crèdits 2n curs | 12 | Total crèdits 2n curs | 12 | |||||
| 3r | 21204103 | Fonaments del Desenvolupament Sostenible | 6 | 3r | 21214103 | Fonaments del Desenvolupament Sostenible | 6 | |
| 3r | 21204104 | Tècniques Qualitatives | 6 | 3r | 21214104 | Tècniques Qualitatives | 6 | |
| Total crèdits 3r curs | 12 | Total crèdits 3r curs | 12 | |||||
| Assignatures Optatives | Assignatures Obligatòries | |||||||
| --- | 21204201 | Anglès Intermedi | 6 | 2n | 21214111 | Anglès Intermedi | 6 | |
