ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2021
Facultat de Turisme i Geografia
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| 2120-GRAU DE TURISME (2009) | 53 | 58,5% | 41,5% |
| 2121-GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (2009) | 4 | 75,0% | 25,0% |
| 2122-GRAU DE GESTIÓ DE TURISME I HOTELERIA (2018) | 0 | ||
| 2123-GRAU DE GEOGRAFIA, ANÀLISI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT (2018) | 0 | ||
| Total | 57 | 59,6% | 40,4% |
