saltar al contingut principal
Cercar
URV
ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE GRAU Dades a:  31 / 05 / 2021
Facultat de Lletres
Pla d'estudis Titulats curs passat % Titulats dones curs passat % Titulats homes curs passat
1220-GRAU D'HISTÒRIA (2008) 22 36,4% 63,6%
1221-GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) 15 93,3% 6,7%
1222-GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) 39 74,4% 25,6%
1223-GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) 36 66,7% 33,3%
1224-GRAU DE PERIODISME (2009) 40 72,5% 27,5%
1225-GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) 9 88,9% 11,1%
1226-GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) 11 90,9% 9,1%
1227-GRAU D'ANGLÈS (2009) 33 84,8% 15,2%
1228-GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) 11 81,8% 18,2%
1229-GRAU D'HISTÒRIA (2018) 0    
1230-GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 0    
12F0-GRAU HISTÒRIA / HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 0    
Total 216 73,6% 26,4%