RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2021
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| 1620-GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT (2009) | 73,6% | 74,7% | 72,4% |
| 1621-GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (2009) | 73,0% | 76,4% | 70,2% |
| 1622-GRAU D'ECONOMIA (2009) | 68,1% | 76,9% | 64,8% |
| 1623-GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) | 73,6% | 71,6% | 75,9% |
| 1690-DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADE I FINANCES I COMPTABILITAT (2014) | 93,4% | 93,7% | 93,0% |
| 1691-DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET (2014) | 87,0% | 88,9% | 82,7% |
| 1692-DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADE I DE GRAU DE TDAWIM (2019) | |||
| Total | 76,0% | 79,0% | 73,1% |
