saltar al contingut principal
Cercar
URV
RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU Dades a:  31 / 05 /  2021
Facultat de Lletres
Pla d'estudis Taxa de Rendiment -curs passat- Taxa de Rendiment dones -curs passat- Taxa de Rendiment homes -curs passat-
1220-GRAU D'HISTÒRIA (2008) 80,9% 81,3% 80,8%
1221-GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) 84,2% 85,2% 80,3%
1222-GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) 94,3% 95,7% 89,9%
1223-GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) 92,6% 91,8% 93,9%
1224-GRAU DE PERIODISME (2009) 90,3% 92,2% 86,9%
1225-GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) 83,6% 84,7% 80,0%
1226-GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) 70,2% 70,5% 69,1%
1227-GRAU D'ANGLÈS (2009) 80,9% 83,0% 75,2%
1228-GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) 74,4% 75,9% 72,2%
1229-GRAU D'HISTÒRIA (2018) 91,6% 86,4% 93,5%
1230-GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 77,7% 79,1% 73,3%
12F0-GRAU HISTÒRIA / HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 79,1% 75,8% 81,7%
Total 84,0% 85,0% 82,1%