ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2021
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
| Pla d'estudis | Matrícules | % matrícules dones | % Matrícules homes |
| 1460-CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DEL DES. | 4 | 100,0% | 0,0% |
| 1462-ENVELLIMENT I SALUT (2010) | 25 | 84,0% | 16,0% |
| 1463-CIÈNCIES DEL SISTEMA NERVIÓS (2015) | 22 | 59,1% | 40,9% |
| 1464-CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DESENV. | 15 | 86,7% | 13,3% |
| Total | 66 | 77,3% | 22,7% |
