ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2021
Facultat de Turisme i Geografia
| Pla d'estudis | Matrícules | % Matrícules homes | % Matrícules dones |
| 2120-GRAU DE TURISME (2009) | 123 | 25,2% | 74,8% |
| 2121-GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (2009) | 27 | 88,9% | 11,1% |
| 2122-GRAU DE GESTIÓ DE TURISME I HOTELERIA (2018) | 125 | 33,6% | 66,4% |
| 2123-GRAU DE GEOGRAFIA, ANÀLISI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT (2018) | 31 | 77,4% | 22,6% |
| Total | 306 | 39,5% | 60,5% |
