ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2021
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Matrícules | % Matrícules homes | % Matrícules dones |
| 1220-GRAU D'HISTÒRIA (2008) | 69 | 75,4% | 24,6% |
| 1221-GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) | 29 | 27,6% | 72,4% |
| 1222-GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) | 164 | 23,2% | 76,8% |
| 1223-GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) | 154 | 34,4% | 65,6% |
| 1224-GRAU DE PERIODISME (2009) | 162 | 43,2% | 56,8% |
| 1225-GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) | 62 | 22,6% | 77,4% |
| 1226-GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) | 80 | 23,8% | 76,3% |
| 1227-GRAU D'ANGLÈS (2009) | 207 | 25,6% | 74,4% |
| 1228-GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) | 312 | 43,6% | 56,4% |
| 1229-GRAU D'HISTÒRIA (2018) | 44 | 75,0% | 25,0% |
| 1230-GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) | 22 | 22,7% | 77,3% |
| 12F0-GRAU HISTÒRIA / HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) | 71 | 38,0% | 62,0% |
| Total | 1.376 | 36,9% | 63,1% |
