Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 181 to 190 of 278 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | Willing2Wait |
|---|---|
| Project title | Análisis contraintuitivos de la espera en servicios turísticos / Counterintuitive analyses of waiting in the tourism servicescape |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 36.360,50 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | PREVENDOL |
|---|---|
| Project title | PREVENCIÓN DEL DOLOR CRÓNICO POST-QUIRÚRGICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES / PREVENTION OF POSTSURGICAL CHRONIC PAIN IN CHILDREN AND ADOLESCENTS |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 108.900,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | MEDAM |
|---|---|
| Project title | El nuevo rol de la ciudadanía ante la justicia administrativa: la regulación y la implementación de la mediación como sistema de prevención y resolución de conflictos / The new role of citizens before the administrative justice system: the regulation and |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 55.055,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | MFP Plus |
|---|---|
| Project title | Martí i Franquès Doctoral Programme Plus (COFUND plus) |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | H2020-MSCA-COFUND-2019. COFUND - MARIE SKLODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES. Topic: MSCA-COFUND-2019. Co-funding of regional, national and international programmes. Types of action: MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes, Fellowship programmes |
| Amount granted | 4.068.000,00 € |
| Start date | 01-12-2020 |
| End date | 30-05-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | ClimEd |
|---|---|
| Project title | Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | EAC/A02/2019: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Capacity building in higher education CBHE 2020 |
| Amount granted | 55.610,00 € |
| Start date | 15-11-2020 |
| End date | 14-05-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | SuCat |
|---|---|
| Project title | Erasmus Mundus Master in Sustainable Catalysis |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | EAC/A02/2019: Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2020. Topic: EPP-JMD-MOB-2020 |
| Start date | 01-09-2020 |
| End date | 30-09-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | MIGTRIBUTION |
|---|---|
| Project title | Migration Waves and their Contributions to Economic and Political Institutions in Origin Countries |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-MSCA-2023-PF-01. MSCA Postdoctoral Fellowships 2023. Topic: HORIZON-MSCA-2023-PF-01-01: MSCA Postdoctoral Fellowships 2023. Type of action: HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships, Global Fellowships (HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF; HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF) |
| Amount granted | 188.952,96 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 01-09-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | ATLAS Annual Conference 2025 |
|---|---|
| Financing entity | ASSOCIATION FOR TOURISM AND LEISURE EDUCATION |
| Amount granted | 46.819,00 € |
| Start date | 16-04-2025 |
| End date | 20-06-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Bienes inmuebles expoliados, incautados y confiscados bajo la dictadura franquista en España (1936-1950) |
|---|---|
| Financing entity | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA |
| Call | Subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Any 2024. BDNS781187 |
| Amount granted | 12.000,00 € |
| Start date | 11-12-2024 |
| End date | 10-12-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Estudi comparatiu de l'ús de diferents productes bioestimulants en vinya i avaluació de sistemes multifuncionals d'encapsulació en situacions d'estrés hídric, cops de calor i gestió de plagues |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. Any 2024 |
| Amount granted | 24.850,00 € |
| Start date | 01-10-2024 |
| End date | 30-09-2025 |
| Status | Completed |
