Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 181 to 190 of 316 available entries
- In progress
- Completed
| Project title | Estudi comparatiu de l'ús de diferents productes bioestimulants en vinya i avaluació de sistemes multifuncionals d'encapsulació en situacions d'estrés hídric, cops de calor i gestió de plagues |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. Any 2024 |
| Amount granted | 24.850,00 € |
| Start date | 01-10-2024 |
| End date | 30-09-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Reptes de la transició energètica europea: drets humans, conducta empresarial responsable i conflictes socioambientals en el sud global |
|---|---|
| Financing entity | INSTITUT CATALA INTERNACIONAL PER LA PAU |
| Call | Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2020). Any 2023 |
| Amount granted | 10.000,00 € |
| Start date | 06-09-2024 |
| End date | 05-09-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Adaptació i avaluació d un programa autoaplicat en línia per estudiants universitaris amb depressió i/o ansietat |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Convocatòria d'ajuts per a projectes per ala promoció i la millora del benestar emocional i la salut mental en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (2023) |
| Amount granted | 20.000,00 € |
| Start date | 18-07-2024 |
| End date | 19-07-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | ObertaMent: parlem dels moments més foscos |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Convocatòria d'ajuts per a projectes per ala promoció i la millora del benestar emocional i la salut mental en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (2023) |
| Amount granted | 3.000,00 € |
| Start date | 18-07-2024 |
| End date | 17-01-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | Desenvolupament de la competència digital docent amb compromís social |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Convocatòria d'ajuts per a projectes amb impacte social del sistema universitari i de recerca de Catalunya (2023). BDNS 722640 |
| Amount granted | 4.850,00 € |
| Start date | 10-07-2024 |
| End date | 09-01-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | Presencia Familiar durante Procedimientos Invasivos |
|---|---|
| Financing entity | UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA |
| Call | Convocatoria de ayudas a la Investigacion 2024 de la Càtedra sobre humanizacion de la asistencia Sanitaria de la Universidad Internacional de Valencia |
| Amount granted | 3.000,00 € |
| Start date | 01-05-2024 |
| End date | 30-04-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | GEN-CREA |
|---|---|
| Project title | GEN-CREA. Co-creació per a l aprenentatge en prevenció i sensibilització enfront de la violència de gènere |
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2023) |
| Amount granted | 12.000,00 € |
| Start date | 12-04-2024 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | FEMMAP |
|---|---|
| Project title | Geomapa sobre la situació sociodemogràfica dels fills i filles víctimes de feminicidi (FEMMAP) |
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2023) |
| Amount granted | 12.000,00 € |
| Start date | 10-04-2024 |
| End date | 09-10-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | HostMetEV |
|---|---|
| Project title | Revelación del papel de las vesículas extracelulares circulantes en el metabolismo del huésped |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2023. |
| Amount granted | 199.892,00 € |
| Start date | 01-04-2024 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | The genus Aeromonas as a model of polymicrobial infections: impact on pathogenesis, host immune response and the antimicrobial therapy |
|---|---|
| Financing entity | EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DIS |
| Call | Individual Research Grant 2024 |
| Amount granted | 20.000,00 € |
| Start date | 01-04-2024 |
| End date | 31-07-2025 |
| Status | Completed |
