Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 161 to 170 of 278 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | APOLIGHT |
|---|---|
| Project title | Ingeniería avanzada de estructuras nanoporosas para aprovechar las interacciones luz-materia en dispositivos optoelectrónicos |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 234.135,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | ACCESS |
|---|---|
| Project title | AVANZANDO LA ECONOMIA CIRCULAR DEL CARBONO PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 113.740,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | FEMMINOR |
|---|---|
| Project title | Necesidades y derechos de las hijas e hijos del feminicidio: Una aproximación transdisciplinar a las consecuencias de la violencia de género en el contexto de la COVID-19 |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 50.820,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | Pre_Dana |
|---|---|
| Project title | Efectividad de una intervención biopsicosocial online para mejorar el bienestar y la salud mental durante la gestación. Ensayo Clínico Aleatorizado. |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 84.458,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 28-02-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | DIVASCUSE_MED |
|---|---|
| Project title | DIVERSIDAD DE ASCOMICETES CULTIVABLES EN SEDIMENTOS FLUVIALES Y MARINOS DEL ÁREA MEDITERRANEA COMO BIOINDICADORES DE UN ECOSISTEMA DE CALIDAD O DE RIESGO PARA LA SALUD HUMANA |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 108.900,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | ALODIGI |
|---|---|
| Project title | ALfabetizaciones y Ocupación en la era DIGItal |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 62.920,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | REFIV |
|---|---|
| Project title | Extracción de energía renovable de las vibraciones inducidas por flujo en conjuntos de cilindros flexibles en flujo cruzado |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 143.627,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 30-04-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | EJETPRINT |
|---|---|
| Project title | Desviación de chorros electrohydrodinámicos para el diseño de construcciones nanofibrosas e impresión 3D |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 181.621,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | MESJENET |
|---|---|
| Project title | Memorias del paisaje nilótico: prospección, simulación y recreación de la inundación estacional en la zona del dique de Mimbal (Minia, Egipto) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 102.184,50 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | RETCOV |
|---|---|
| Project title | Retos de la atención primaria en salud durante la pandemia de covid-19: salud comunitaria y participación social |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 101.640,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
