Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 161 to 170 of 319 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | THERESA |
|---|---|
| Project title | Training for a Hydrogen Economy based Renewable Energy Society in the Anthropocene |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-MSCA-2021-DN-01. MSCA Doctoral Networks 2021. Topic: HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01: MSCA Doctoral Networks 2021. Type of action: HORIZON-TMA-MSCA-DN HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks, HORIZON-TMA-MSCA-DN-ID HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks - Industrial Doctorates, HORIZON-TMA-MSCA-DN-JD HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks - Joint Doctorates |
| Amount granted | 561.742,40 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 30-11-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | EJETPRINT |
|---|---|
| Project title | Desviación de chorros electrohydrodinámicos para el diseño de construcciones nanofibrosas e impresión 3D |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 181.621,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-12-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | AMRELSE |
|---|---|
| Project title | Alta minorización y reproducción lingüística en el suroeste europeo |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 59.151,54 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | Pre_Dana |
|---|---|
| Project title | Efectividad de una intervención biopsicosocial online para mejorar el bienestar y la salud mental durante la gestación. Ensayo Clínico Aleatorizado. |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 84.458,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 28-02-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | FEMMINOR |
|---|---|
| Project title | Necesidades y derechos de las hijas e hijos del feminicidio: Una aproximación transdisciplinar a las consecuencias de la violencia de género en el contexto de la COVID-19 |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 50.820,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 28-02-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | ALODIGI |
|---|---|
| Project title | ALfabetizaciones y Ocupación en la era DIGItal |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 62.920,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | MESJENET |
|---|---|
| Project title | Memorias del paisaje nilótico: prospección, simulación y recreación de la inundación estacional en la zona del dique de Mimbal (Minia, Egipto) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 102.184,50 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 30-11-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | CHEAPP |
|---|---|
| Project title | An innovative technology-based approach to translating clinical practice guidelines of nutrition therapy in primary care: The Cost, Health, and Effectiveness Assessment of the Portfolio diet in Primary care (CHEAPP) program |
| Financing entity | Canadian Institutes of Health Research / Instituts de recherche en santé du Canada |
| Call | Canadian Institutes of Health Research Project Grants: Fall 2021 competition (202109PJT) |
| Amount granted | 1,00 € |
| Start date | 01-04-2022 |
| End date | 31-03-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | Marangoni in PCM |
|---|---|
| Project title | Effect of Marangoni Convection on Heat Transfer in Phase Change Materials |
| Financing entity | European Space Research and Technology Centre - ESTEC |
| Call | Projectes de l'Agència Espaial Europea (ESA). Programa: European Exploration Envelope Programme (E3P) |
| Amount granted | 6,00 € |
| Start date | 15-11-2021 |
| End date | 31-12-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | IMPETUS |
|---|---|
| Project title | DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | H2020-LC-GD-2020: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND INNOVATION IN SUPPORT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL. Topic: LC-GD-1-3-2020. Climate-resilient Innovation Packages for EU regions. Type of Action: IA, CSA |
| Amount granted | 129.200,00 € |
| Start date | 01-10-2021 |
| End date | 31-12-2026 |
| Status | In progress |
