Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 221 to 230 of 279 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | CAROL |
|---|---|
| Project title | A comprehensive Computer-Aided diagnosis (CAD) system based on RadiOlogic digitaL image biomarkers for prognosis of breast cancer relapse. (CAROL) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Amount granted | 193.085,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 30-09-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | WINANONET |
|---|---|
| Project title | Redes inalámbricas de nanosensores para la detección de gases distribuida y autónoma |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia. Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento. Proyectos de«Pruebas de Concepto» 2022 |
| Amount granted | 119.600,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 31-05-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | 3R-VITCOMP |
|---|---|
| Project title | Vitrímeros poliimina-epoxi con propiedades termomecánicas y de relajación controladas a demanda para aplicaciones en materiales compuestos reforzados con fibra |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Amount granted | 139.081,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 31-05-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | ML-AQURBAN |
|---|---|
| Project title | Uso de técnicas de Aprendizaje Automático para predecir el impacto de medidas de mitigación de la contaminación atmosférica sobre la Calidad del Aire en zonas urbanas |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Amount granted | 80.500,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 31-05-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | ComEnerSys |
|---|---|
| Project title | Regulación de sistemas energéticos comunitarios basados en almacenamiento y flexibilidad: aceptabilidad, gobernanza y operación digital |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Amount granted | 88.205,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 30-06-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SPECTRUM |
|---|---|
| Project title | Percepción Social y Transición Ecológica bajo un Análsis Socio-Económico Multidimensional de las Regiones Españolas |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Amount granted | 172.500,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 31-05-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SIENA |
|---|---|
| Project title | Sistemas matriciales de electrosprays para la producción masiva de nanopartículas funcionales uniformes |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia. Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento. Proyectos de«Pruebas de Concepto» 2022 |
| Amount granted | 138.000,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 31-03-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | NEW-F-Tech |
|---|---|
| Project title | Nuevos fluidos de trabajo diseñados para las industrias de la refrigeración y energía. Soluciones técnicas de bajo potencial de calentamiento global |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Amount granted | 90.275,00 € |
| Start date | 01-12-2022 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | GEIO |
|---|---|
| Project title | Gender Equitable Interactions Online (GEiO): Supporting gender equity in work-based Programa Internacional: CHANSE Cofund 2021 |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno, Subprograma Estatal de Internacionalización. Ayudas directas del año 2022a proyectos de investigación seleccionados en las convocatorias competitivas internacionales y acciones concertadas internacionales de carácter científico técnico en el marco de actuaciones de Proyectos de Colaboración Internacional. |
| Amount granted | 130.995,00 € |
| Start date | 01-11-2022 |
| End date | 31-10-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | HacDos |
|---|---|
| Project title | Solar hydrogen generation from wastewaters in inexpensive and scalable photocatalytic panels. |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Amount granted | 158.390,72 € |
| Start date | 01-10-2022 |
| End date | 30-11-2025 |
| Status | Completed |
