Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 221 to 230 of 314 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | MDG-23-11554 |
|---|---|
| Project title | Mejorar la capacitación tecnológica, la calidad y la interoperabilidad de los sistemas de gestión de información curricular o sistemas CRIS. |
| Financing entity | FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA |
| Call | Convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia. 2023 |
| Amount granted | 97.795,23 € |
| Start date | 01-01-2024 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Convenio para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de entornos específicos |
|---|---|
| Financing entity | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES |
| Call | Participación en el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales y en la creación del Espacio de Observación de Derechos Digitales |
| Amount granted | 116.000,00 € |
| Start date | 27-12-2023 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | DMP+ |
|---|---|
| Project title | Dana Medical Precision Plus (DMP+), eHealth para la medición y mejora de la salud mental de las mujeres en matrescencia |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Amount granted | 72.500,00 € |
| Start date | 01-12-2023 |
| End date | 15-09-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Deserts. Crisi climàtica i desertificació, vulneració de drets i desplaçats climàtics |
|---|---|
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional 2023 |
| Amount granted | 6.000,00 € |
| Start date | 01-12-2023 |
| End date | 31-05-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d¿Educació Secundària en Formació Inicial |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023) |
| Amount granted | 25.000,00 € |
| Start date | 14-11-2023 |
| End date | 30-07-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | GCM-BCN La Gestión Colaborativa de la Medicación. Salud mental colectiva, derechos y ciudadanía en Barcelona |
|---|---|
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" |
| Amount granted | 20.165,26 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 10-11-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | URBANSOSTENBARCELONA |
|---|---|
| Project title | Estudi per una millor sostenibilitat urbana i comercial a Barcelona i la seva àrea metropolitana. |
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació la Caixa 2023. |
| Amount granted | 4.720,00 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 05-04-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | INCHILDPAIN |
|---|---|
| Project title | International Network on Chronic Pain in Childhood |
| Financing entity | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| Call | ERA-NET NEURON: Together for brain research 2022. Call for Proposals for transnational NETWORKING GROUPS ON CHRONIC PAIN |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 30-09-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | MKDA2WOC |
|---|---|
| Project title | Modelage microcinético y analysis de datos predictivo hacia el diseño de catalizadores moleculares mejorados para la oxidación del agua |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2022. |
| Amount granted | 184.549,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | ROBOTS MEET ARTS |
|---|---|
| Project title | Educational Robotics and Coding Meet Arts and Humanities in Inclusive Learning Environments |
| Financing entity | Agence Erasmus+ France Education Formation |
| Call | EAC/A01/2022: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 2022 call - Cooperation partnerships in school education - KA220-SCH |
| Amount granted | 58.075,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 28-02-2026 |
| Status | Completed |
