Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 191 to 200 of 316 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | CAPPIL |
|---|---|
| Project title | Dispositivos de Captura de CO2 con Bajo Coste Energético Basados en Poli(Líquidos Iónicos) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2023. |
| Amount granted | 196.838,97 € |
| Start date | 01-04-2024 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | EDU4CLIM |
|---|---|
| Project title | Las asambleas escolares por el clima para el desarrollo de competencias en sostenibilidad en Educación Secundaria |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2023. |
| Amount granted | 185.303,03 € |
| Start date | 01-04-2024 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | EMBRACE |
|---|---|
| Project title | Modelo Eficiente para Impulsar las Energías Renovables y Limpias |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2023. |
| Amount granted | 184.573,20 € |
| Start date | 01-04-2024 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | Liquid Housing |
|---|---|
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-32 - An experimentation space for the uptake and use of R&I results for EU resilience and future preparedness |
| Amount granted | 54.000,00 € |
| Start date | 01-02-2024 |
| End date | 30-04-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | CESC |
|---|---|
| Project title | Conversion of Energy in Sustainable Chemicals (CESC) |
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Any 2023 |
| Amount granted | 360.000,00 € |
| Start date | 29-01-2024 |
| End date | 28-07-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | Circular economy and carbon footprint reduction through biorefinery: converting lignocellulosic biomass into bioplastics, microbial proteins and lignin-based nanofibers |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Any 2023 |
| Amount granted | 314.010,00 € |
| Start date | 29-01-2024 |
| End date | 28-07-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | MDG-23-11554 |
|---|---|
| Project title | Mejorar la capacitación tecnológica, la calidad y la interoperabilidad de los sistemas de gestión de información curricular o sistemas CRIS. |
| Financing entity | FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA |
| Call | Convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia. 2023 |
| Amount granted | 97.795,23 € |
| Start date | 01-01-2024 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Convenio para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de entornos específicos |
|---|---|
| Financing entity | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES |
| Call | Participación en el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales y en la creación del Espacio de Observación de Derechos Digitales |
| Amount granted | 116.000,00 € |
| Start date | 27-12-2023 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | DMP+ |
|---|---|
| Project title | Dana Medical Precision Plus (DMP+), eHealth para la medición y mejora de la salud mental de las mujeres en matrescencia |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Amount granted | 72.500,00 € |
| Start date | 01-12-2023 |
| End date | 15-09-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Deserts. Crisi climàtica i desertificació, vulneració de drets i desplaçats climàtics |
|---|---|
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional 2023 |
| Amount granted | 6.000,00 € |
| Start date | 01-12-2023 |
| End date | 31-05-2025 |
| Status | Completed |
