Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 191 to 200 of 317 available entries
- In progress
- Completed
| Project title | Circular economy and carbon footprint reduction through biorefinery: converting lignocellulosic biomass into bioplastics, microbial proteins and lignin-based nanofibers |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Any 2023 |
| Amount granted | 314.010,00 € |
| Start date | 29-01-2024 |
| End date | 28-07-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | MDG-23-11554 |
|---|---|
| Project title | Mejorar la capacitación tecnológica, la calidad y la interoperabilidad de los sistemas de gestión de información curricular o sistemas CRIS. |
| Financing entity | FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA |
| Call | Convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia. 2023 |
| Amount granted | 97.795,23 € |
| Start date | 01-01-2024 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Convenio para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de entornos específicos |
|---|---|
| Financing entity | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES |
| Call | Participación en el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales y en la creación del Espacio de Observación de Derechos Digitales |
| Amount granted | 116.000,00 € |
| Start date | 27-12-2023 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | DMP+ |
|---|---|
| Project title | Dana Medical Precision Plus (DMP+), eHealth para la medición y mejora de la salud mental de las mujeres en matrescencia |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Amount granted | 72.500,00 € |
| Start date | 01-12-2023 |
| End date | 15-09-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Deserts. Crisi climàtica i desertificació, vulneració de drets i desplaçats climàtics |
|---|---|
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional 2023 |
| Amount granted | 6.000,00 € |
| Start date | 01-12-2023 |
| End date | 31-05-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d¿Educació Secundària en Formació Inicial |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2023) |
| Amount granted | 25.000,00 € |
| Start date | 14-11-2023 |
| End date | 30-07-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | GCM-BCN La Gestión Colaborativa de la Medicación. Salud mental colectiva, derechos y ciudadanía en Barcelona |
|---|---|
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació impulsades per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" |
| Amount granted | 20.165,26 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 10-11-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | URBANSOSTENBARCELONA |
|---|---|
| Project title | Estudi per una millor sostenibilitat urbana i comercial a Barcelona i la seva àrea metropolitana. |
| Financing entity | AJUNTAMENT DE BARCELONA |
| Call | Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació la Caixa 2023. |
| Amount granted | 4.720,00 € |
| Start date | 06-11-2023 |
| End date | 05-04-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | HERIT_AWARE |
|---|---|
| Project title | Awareness and challenges management aptitude regarding natural and cultural heritage: a competence acquired during higher education cursus |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | EAC/A07/2023: ERASMUS+ KA2:Partenariats de coopération dans l'enseignement supérieur - KA220-HED |
| Amount granted | 14.000,00 € |
| Start date | 01-10-2023 |
| End date | 30-09-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | FARMCOM |
|---|---|
| Project title | Enhancement of organic viticulture by development of breakthrough phytosanitary formulation based on biodegradable capsules with anti-microbial properties (FarmCOM) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Amount granted | 138.642,18 € |
| Start date | 01-10-2023 |
| End date | 30-09-2026 |
| Status | Completed |
