Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 251 to 260 of 279 available entries
- In progress
- Completed
| Project title | El poblament visigòtic a Roses: El Puig Rom i l'assentament del Port |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2022-2025 |
| Amount granted | 76.456,52 € |
| Start date | 01-01-2022 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Evolució de l'ocupació del territori al curs inferior de l'Ebre durant la Protohistòria |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2022-2025 |
| Amount granted | 27.562,60 € |
| Start date | 01-01-2022 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Paleo-paisatge, poblament i canvi social: models d'ocupació territorial a l'antiga desembocadura de l'Ebre |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2022-2025 |
| Amount granted | 18.293,59 € |
| Start date | 01-01-2022 |
| End date | 31-12-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | Gender Voices |
|---|---|
| Project title | Making Young Researchers' Voices Heard for Gender Equality |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | COST call actions - collection OC-2020-1 |
| Amount granted | 6,00 € |
| Start date | 20-10-2021 |
| End date | 19-10-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | BIOLIQUID |
|---|---|
| Project title | Integral staging, prognostic and diagnostic of cancer in liquid samples through optical methods / Integral staging, prognostic and diagnostic of cancer in liquid samples through optical methods |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 169.400,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | JustCircular |
|---|---|
| Project title | CAMBIO CLIMÁTICO Y RESIDUOS PLÁSICOS: DESAFÍOS JURÍDICOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO PARADIGMA PARA LA TUTELA DE LA SALUD Y LA JUSTICIA PLANETARIAS / CLIMATE CHANGE AND PLASTIC WASTE: LEGAL CHALLENGES OF THE CIRCULAR ECONOMY AS A PARADIGM FOR THE PROTECT |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 40.172,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | ADAPTOUR |
|---|---|
| Project title | The adaptability of complex tourist destinations in the present era of social, economic and environmental transformations: innovative paths towards destination resilience / The adaptability of complex tourist destinations in the present era of social, eco |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 96.800,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | PROTBIOTIC |
|---|---|
| Project title | Interacción entre hidrolizados proteicos y microbiota intestinal: potencial prebiótico y promoción de la producción de postbióticos con efecto antihipertensivo / Interaction between protein hydrolysates and gut microbiota: prebiotic potential and promotio |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 79.860,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SODIIN |
|---|---|
| Project title | Sostenibilidad, digitalización e innovación: nuevos retos en el Derecho del seguro / Sustainability, digitization and innovation: new challenges in insurance law |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 44.165,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-01-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | NEPCM/VIBE |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Estudio numérico y experimental de sistemas NEPCM bajo condiciones terrestres y espaciales. Caracterización del entorno vibratorio y su influencia en la eficiencia de éstos / Subproject: Numerical and experimental studies of NEPCM systems und |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 72.600,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
