Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 261 to 270 of 279 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | PolyFun |
|---|---|
| Project title | Diseño y síntesis de glicopéptidos y proteínas polifluoroalquilados para el diagnóstico y tratamiento del cáncer / Design and synthesis of polyfluoroalkyl glycopeptides and proteins for cancer diagnosis and treatment |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 72.600,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SeasonalMix |
|---|---|
| Project title | Multi-ingredientes estacionales basados en polifenoles para la prevención de patologías asociadas a la obesidad / Seasonal phenol-based multi-ingredients for the prevention of pathologies associated with obesity |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 159.720,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | EMECARBON |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Ensamblajes Membrana-Electrodo para Sistema Energético Integrado Circular mediante Pilas de Combustible y Captura y Conversión Foto-Electro-Catalítica de CO2 / Subproject: Membrane-Electrode Assemblies for an Integrated Circular Energy System |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 127.050,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | NRGDP |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Nuevos retos de género del derecho probatorio / Subproject: New gender challenges of evidence law |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 26.620,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | RAHP |
|---|---|
| Project title | Bombas de Calor Reversibles de Agua/LiBr: Aditivos, Propiedades Termodinámicas, Diseño y Aplicaciones / Reversible Water/LiBr Absorption Heat Pumps: Additives, Thermodynamic Properties, Design and Applications |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 121.000,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | RESTAURA |
|---|---|
| Project title | Servicios ecosistémicos culturales, salud y bienestar en zonas urbanas y periurbanas con clústeres petroquímicos / Cultural ecosystem services, health and well-being in urban and peri-urban areas with petrochemical clusters |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 60.500,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | MOVIPC19 |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Movilidad, vivienda urbana y vivienda rural en la era digital post COVID-19: tributos, aduanas y situación financiera / Subproject: Mobility, urban housing and rural housing in the post-COVID-19 digital era: taxes, customs and financial situa |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 25.410,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | DISDEPART |
|---|---|
| Project title | MODELIZACIÓN, SIMULACIÓN Y MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA DISPERSIÓN TURBULENTA Y DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS Y AEROSOLES / MODELIZATION, SIMULATION AND EXPERIMENTS OF THE TURBULENT DISPERSION AND DEPOSITION OF PARTICLES AND AEROSOLS |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 140.360,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | FREE-FA |
|---|---|
| Project title | FREE-FA: un modelo extendido de anàlisis factorial no restricto basado en residuales libres con aplicación al anàlisis de ítems en medidas de rendimiento típico / FREE -FA: an extended free-residuals unrestricted factor analysis model with applications to |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 42.350,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | I-BREATH |
|---|---|
| Project title | LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, UN PELIGRO PARA NIÑOS Y ANCIANOS. LA CONEXIÓN ENTRE INFLAMACIÓN Y CONDUCTA / ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS A REAL CHALLENGE FOR CHILDHOOD AND ELDERLY: THE LINK BETWEEN INFLAMMATION AND BEHAVIORAL OUTCOMES |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 121.000,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2026 |
| Status | Completed |
