Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 261 to 270 of 286 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | JustCircular |
|---|---|
| Project title | CAMBIO CLIMÁTICO Y RESIDUOS PLÁSICOS: DESAFÍOS JURÍDICOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO PARADIGMA PARA LA TUTELA DE LA SALUD Y LA JUSTICIA PLANETARIAS / CLIMATE CHANGE AND PLASTIC WASTE: LEGAL CHALLENGES OF THE CIRCULAR ECONOMY AS A PARADIGM FOR THE PROTECT |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 40.172,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | ADAPTOUR |
|---|---|
| Project title | The adaptability of complex tourist destinations in the present era of social, economic and environmental transformations: innovative paths towards destination resilience / The adaptability of complex tourist destinations in the present era of social, eco |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 96.800,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | PROTBIOTIC |
|---|---|
| Project title | Interacción entre hidrolizados proteicos y microbiota intestinal: potencial prebiótico y promoción de la producción de postbióticos con efecto antihipertensivo / Interaction between protein hydrolysates and gut microbiota: prebiotic potential and promotio |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 79.860,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SODIIN |
|---|---|
| Project title | Sostenibilidad, digitalización e innovación: nuevos retos en el Derecho del seguro / Sustainability, digitization and innovation: new challenges in insurance law |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 44.165,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-01-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | NEPCM/VIBE |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Estudio numérico y experimental de sistemas NEPCM bajo condiciones terrestres y espaciales. Caracterización del entorno vibratorio y su influencia en la eficiencia de éstos / Subproject: Numerical and experimental studies of NEPCM systems und |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 72.600,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | PolyFun |
|---|---|
| Project title | Diseño y síntesis de glicopéptidos y proteínas polifluoroalquilados para el diagnóstico y tratamiento del cáncer / Design and synthesis of polyfluoroalkyl glycopeptides and proteins for cancer diagnosis and treatment |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 72.600,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SeasonalMix |
|---|---|
| Project title | Multi-ingredientes estacionales basados en polifenoles para la prevención de patologías asociadas a la obesidad / Seasonal phenol-based multi-ingredients for the prevention of pathologies associated with obesity |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 159.720,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | EMECARBON |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Ensamblajes Membrana-Electrodo para Sistema Energético Integrado Circular mediante Pilas de Combustible y Captura y Conversión Foto-Electro-Catalítica de CO2 / Subproject: Membrane-Electrode Assemblies for an Integrated Circular Energy System |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 127.050,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | NRGDP |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Nuevos retos de género del derecho probatorio / Subproject: New gender challenges of evidence law |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 26.620,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | RAHP |
|---|---|
| Project title | Bombas de Calor Reversibles de Agua/LiBr: Aditivos, Propiedades Termodinámicas, Diseño y Aplicaciones / Reversible Water/LiBr Absorption Heat Pumps: Additives, Thermodynamic Properties, Design and Applications |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 121.000,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
