Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 261 to 270 of 278 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | JustCircular |
|---|---|
| Project title | CAMBIO CLIMÁTICO Y RESIDUOS PLÁSICOS: DESAFÍOS JURÍDICOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO PARADIGMA PARA LA TUTELA DE LA SALUD Y LA JUSTICIA PLANETARIAS / CLIMATE CHANGE AND PLASTIC WASTE: LEGAL CHALLENGES OF THE CIRCULAR ECONOMY AS A PARADIGM FOR THE PROTECT |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 40.172,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | EMECARBON |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Ensamblajes Membrana-Electrodo para Sistema Energético Integrado Circular mediante Pilas de Combustible y Captura y Conversión Foto-Electro-Catalítica de CO2 / Subproject: Membrane-Electrode Assemblies for an Integrated Circular Energy System |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 127.050,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | RESTAURA |
|---|---|
| Project title | Servicios ecosistémicos culturales, salud y bienestar en zonas urbanas y periurbanas con clústeres petroquímicos / Cultural ecosystem services, health and well-being in urban and peri-urban areas with petrochemical clusters |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 60.500,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | MOVIPC19 |
|---|---|
| Project title | Subproyecto: Movilidad, vivienda urbana y vivienda rural en la era digital post COVID-19: tributos, aduanas y situación financiera / Subproject: Mobility, urban housing and rural housing in the post-COVID-19 digital era: taxes, customs and financial situa |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 25.410,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | PolyFun |
|---|---|
| Project title | Diseño y síntesis de glicopéptidos y proteínas polifluoroalquilados para el diagnóstico y tratamiento del cáncer / Design and synthesis of polyfluoroalkyl glycopeptides and proteins for cancer diagnosis and treatment |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 72.600,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | DISDEPART |
|---|---|
| Project title | MODELIZACIÓN, SIMULACIÓN Y MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA DISPERSIÓN TURBULENTA Y DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS Y AEROSOLES / MODELIZATION, SIMULATION AND EXPERIMENTS OF THE TURBULENT DISPERSION AND DEPOSITION OF PARTICLES AND AEROSOLS |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 140.360,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | FREE-FA |
|---|---|
| Project title | FREE-FA: un modelo extendido de anàlisis factorial no restricto basado en residuales libres con aplicación al anàlisis de ítems en medidas de rendimiento típico / FREE -FA: an extended free-residuals unrestricted factor analysis model with applications to |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 42.350,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | PROTBIOTIC |
|---|---|
| Project title | Interacción entre hidrolizados proteicos y microbiota intestinal: potencial prebiótico y promoción de la producción de postbióticos con efecto antihipertensivo / Interaction between protein hydrolysates and gut microbiota: prebiotic potential and promotio |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 79.860,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | IEET-NOCI |
|---|---|
| Project title | Transferencia intermolecular de energía y electrones mediante interacción de configuraciones no ortogonales / Intermolecular energy and electron transfer by non-orthogonal configuration interaction |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 108.900,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | DAMCEC |
|---|---|
| Project title | Mejora de métodos analíticos para la evaluación de la presencia, efectos y riesgo para la salud de contaminants de interés emergente / Improvement of analytical methods for the evaluation of the occurrence, effects and health risk of contaminants of emerg |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 84.700,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
