Proyectos de investigación competitivos financiados por entidades externas (proyectos vigentes desde 2025)
Mostrando de 221 a 230 de 317 entradas disponibles
- En ejecución
- Finalizado
| Acrónimo | CloudSkin |
|---|---|
| Título proyecto | Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL4-2022-DATA-01: World Leading Data and Computing Technologies 2022. Topic: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02: Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Importe concedido | 669.375,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | SimCliFem |
|---|---|
| Título proyecto | Simulaciones clínicas feministas en obstetricia y ginecología. identificación de la percepción y de la experiencia corporal en mujeres de diferentes generaciones en las prácticas ginecológicas y obstétricas hospitalarias |
| Entidad financiadora | INSTITUTO DE LAS MUJERES |
| Convocatoria | Subvenciones destinadas a la realización de Investigaciones Feministas, de Género y sobreMujeres (2023) SIA: 2862407 |
| Importe concedido | 22.449,57 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-03-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | BlueNetCat |
|---|---|
| Título proyecto | Regular les relacions entre les parts que en tant que membres de la Xarxa d'R+D+I Marítima de Catalunya, participen en el programa de valorització i transferència. |
| Entidad financiadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatoria | Xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref.BDNS 631006). |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | CREXDATA |
|---|---|
| Título proyecto | Critical Action Planning over Extreme-Scale Data |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL4-2022-DATA-01: World Leading Data and Computing Technologies 2022. Topic: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-01: Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes (analysis, prediction, decision support), reducing complexity and presenting insights in understandable way. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Importe concedido | 288.925,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | I4kids |
|---|---|
| Título proyecto | HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICA - I4KIDS---consistent en desenvolupar un Programa de valorització i transferència e resultats de la recerca en l'ambit pediàtric |
| Entidad financiadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatoria | Xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref.BDNS 631006). |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | VAL2H2 |
|---|---|
| Título proyecto | VAL2H2: Investigación de nuevas tecnologías para la generación, almacenamiento y uso de H2 renovable mediante la VALorización de biorresiduos |
| Entidad financiadora | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Convocatoria | Primera Convocatoria de programa de incentivos 4: retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable |
| Importe concedido | 82.681,44 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 30-06-2026 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | INSSPIRE |
|---|---|
| Título proyecto | Innovation for Sustainability and Societal relevance: Partnerships in evidence-based higher education on food systems and climate change |
| Entidad financiadora | EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY- EACEA |
| Convocatoria | ERASMUS-EDU-2022-CBHE: Capacity Building in the field of Higher Education. Topic: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2: Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education. Type of Action: ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grant |
| Importe concedido | 118.308,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | BIORESILMED |
|---|---|
| Título proyecto | FOMENTO DE LA BIOECONOMÍA Y LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN LOS PAISAJES MEDITERRÁNEOS |
| Entidad financiadora | FUNDACION BIODIVERSIDAD |
| Convocatoria | Subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 |
| Importe concedido | 65.844,50 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | RDI+IA |
|---|---|
| Título proyecto | Xarxa RDI+IA |
| Entidad financiadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatoria | Xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref.BDNS 631006). |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | NEARDATA |
|---|---|
| Título proyecto | Extreme Near-Data Processing Platform |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL4-2022-DATA-01: World Leading Data and Computing Technologies 2022. Topic: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-05: Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Importe concedido | 743.125,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
