Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 271 to 280 of 316 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | SYNTHAMOL |
|---|---|
| Project title | Aproximaciones sintéticas en la obtención estereodefinida de estructuras amino-diol dirigidas a las enzimas menos exploradas del metabolismo de los esfingolipidos SphK2 y Des1 |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 139.150,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | AGEDTASTE |
|---|---|
| Project title | Modulación de los receptores del gusto con componentes naturales de los alimentos para un envejecimiento saludable |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 307.340,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | PROYEASTOENO |
|---|---|
| Project title | Lías de levadura como herramienta para promover Oenococcus oeni y la fermentación maloláctica en el vino |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 180.290,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 28-02-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | SUS4Energy |
|---|---|
| Project title | Enfoque sistemático de herramientas de evaluación energética y ambiental: inclusión de aspectos ambientales y sociales |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 134.310,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | IMPETUSS |
|---|---|
| Project title | Soluciones no convencionales en termometría de alta temperatura basada en luminiscencia para aplicaciones de interes industrial |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 108.900,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | PCBEVEU |
|---|---|
| Project title | Plataforma de Cargadores de Baterías Embarcados para Vehículos Eléctricos Universal |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 121.000,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | Dotando de ciberseguridad sostenible a la Internet de las cosas |
|---|---|
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Amount granted | 78.650,00 € |
| Start date | 01-09-2022 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | LIFE21-ENV-IT-SEEDSPRO2WINE |
|---|---|
| Project title | Circular-based alternative protein extraction from grape seeds for wine-making process |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | LIFE-2021-SAP-ENV: Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (Work programme year LIFE-2021-2024). Topic: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus. Type of Action: LIFE-PJG LIFE Project Grants |
| Amount granted | 82.938,69 € |
| Start date | 01-08-2022 |
| End date | 31-07-2026 |
| Status | Completed |
| Project title | RECERCA DE L'ÚS D'ADHESIUS BIOCOMPATIBLES PER SUTURA I REPARACIÓ DE NERVIS (GLUENERVE) |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA |
| Call | Subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l'àmbit del canvi climàtic. Any 2022 |
| Amount granted | 81.331,71 € |
| Start date | 02-06-2022 |
| End date | 01-06-2025 |
| Status | Completed |
| Project title | Investigación, desarrollo y validación de un nutracéutico para la prevención de la hipertensión y el síndrome metabólico. |
|---|---|
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Amount granted | 179.366,00 € |
| Start date | 02-05-2022 |
| End date | 30-09-2025 |
| Status | Completed |
