Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 271 to 278 of 278 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | VIVIR |
|---|---|
| Project title | Vivienda urbana y vivienda rural tras la crisis de 2020. Subproyecto "Vivir en comunidad: nuevas reglas para un nuevo paradigma" / Urban and rural housing after the 2020 crisis. Subproject "Living together: new rules for a new paradigm" |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 29.040,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | LINGCO |
|---|---|
| Project title | Cálculo de la complejidad lingüística con herramientas basadas en restricciones / Assessment of linguistic complexity with constraint-based tools |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 38.720,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SUSPOL |
|---|---|
| Project title | Emisiones de carbono, uso de recursos y sostenibilidad: analisis cuantitativos e implicaciones de política / Carbon emissions, resources use and sustainability: quantitative analysis and policy implications |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 39.204,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SeasonalMix |
|---|---|
| Project title | Multi-ingredientes estacionales basados en polifenoles para la prevención de patologías asociadas a la obesidad / Seasonal phenol-based multi-ingredients for the prevention of pathologies associated with obesity |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 159.720,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | CAREMODELFAM |
|---|---|
| Project title | El modelo de cuidados de larga duración en transición: estrategias políticas, familiares y comunitarias para afrontar las consecuencias de la pandemia Covid-19. Subproyecto: El modelo de cuidados de larga duración en transición: el impacto de la COVID-19 |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 38.720,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | CONTRACTE HARVARD |
|---|---|
| Project title | Lifestyle Interventions, Metabolites, Microbiome, and Diabetes Risk. |
| Financing entity | National Institutes of Health (NIH) - U.S. Department of Health and Human Services |
| Call | NIH Research Project Grants 2020 |
| Amount granted | 219.870,76 € |
| Start date | 15-03-2021 |
| End date | 31-01-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | DEM-BIOTA |
|---|---|
| Project title | DEMENCIAS Y COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA: LA MICROBIOTA EN LAS DEMENCIAS. ¿ES POSIBLE REVERTIR LOS SINTOMAS DE LAS DEMENCIAS REVERTIENDO LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA? |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d'I+D+i «Reptes investigació». Any 2019 |
| Amount granted | 105.270,00 € |
| Start date | 01-06-2020 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | vWISE |
|---|---|
| Project title | Vine and Wine Innovation through Scientific Exchange |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | H2020-MSCA-RISE-2019: Marie Sklodowska-Curie Actions. Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Topic: MSCA-RISE-2019: Research and Innovation Staff Exchange |
| Amount granted | 80.300,00 € |
| Start date | 01-03-2020 |
| End date | 11-09-2025 |
| Status | Completed |
