Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 301 to 310 of 314 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | DISDEPART |
|---|---|
| Project title | MODELIZACIÓN, SIMULACIÓN Y MEDIDA EXPERIMENTAL DE LA DISPERSIÓN TURBULENTA Y DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS Y AEROSOLES / MODELIZATION, SIMULATION AND EXPERIMENTS OF THE TURBULENT DISPERSION AND DEPOSITION OF PARTICLES AND AEROSOLS |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 140.360,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | FREE-FA |
|---|---|
| Project title | FREE-FA: un modelo extendido de anàlisis factorial no restricto basado en residuales libres con aplicación al anàlisis de ítems en medidas de rendimiento típico / FREE -FA: an extended free-residuals unrestricted factor analysis model with applications to |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 42.350,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | I-BREATH |
|---|---|
| Project title | LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, UN PELIGRO PARA NIÑOS Y ANCIANOS. LA CONEXIÓN ENTRE INFLAMACIÓN Y CONDUCTA / ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS A REAL CHALLENGE FOR CHILDHOOD AND ELDERLY: THE LINK BETWEEN INFLAMMATION AND BEHAVIORAL OUTCOMES |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 121.000,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2026 |
| Status | Completed |
| Acronym | IEET-NOCI |
|---|---|
| Project title | Transferencia intermolecular de energía y electrones mediante interacción de configuraciones no ortogonales / Intermolecular energy and electron transfer by non-orthogonal configuration interaction |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 108.900,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | DAMCEC |
|---|---|
| Project title | Mejora de métodos analíticos para la evaluación de la presencia, efectos y riesgo para la salud de contaminants de interés emergente / Improvement of analytical methods for the evaluation of the occurrence, effects and health risk of contaminants of emerg |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 84.700,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | SUSPOL |
|---|---|
| Project title | Emisiones de carbono, uso de recursos y sostenibilidad: analisis cuantitativos e implicaciones de política / Carbon emissions, resources use and sustainability: quantitative analysis and policy implications |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Amount granted | 39.204,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | BIOLIQUID |
|---|---|
| Project title | Integral staging, prognostic and diagnostic of cancer in liquid samples through optical methods / Integral staging, prognostic and diagnostic of cancer in liquid samples through optical methods |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 169.400,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | JustCircular |
|---|---|
| Project title | CAMBIO CLIMÁTICO Y RESIDUOS PLÁSICOS: DESAFÍOS JURÍDICOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO PARADIGMA PARA LA TUTELA DE LA SALUD Y LA JUSTICIA PLANETARIAS / CLIMATE CHANGE AND PLASTIC WASTE: LEGAL CHALLENGES OF THE CIRCULAR ECONOMY AS A PARADIGM FOR THE PROTECT |
| Financing entity | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 40.172,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 31-08-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | CAREMODELFAM |
|---|---|
| Project title | El modelo de cuidados de larga duración en transición: estrategias políticas, familiares y comunitarias para afrontar las consecuencias de la pandemia Covid-19. Subproyecto: El modelo de cuidados de larga duración en transición: el impacto de la COVID-19 |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Amount granted | 38.720,00 € |
| Start date | 01-09-2021 |
| End date | 28-02-2025 |
| Status | Completed |
| Acronym | CONTRACTE HARVARD |
|---|---|
| Project title | Lifestyle Interventions, Metabolites, Microbiome, and Diabetes Risk. |
| Financing entity | National Institutes of Health (NIH) - U.S. Department of Health and Human Services |
| Call | NIH Research Project Grants 2020 |
| Amount granted | 219.870,76 € |
| Start date | 15-03-2021 |
| End date | 31-01-2025 |
| Status | Completed |
