Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 41 to 50 of 285 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | PostSafe |
|---|---|
| Project title | Seguridad e impacto neuroconductual de la exposición a probióticos en el período postnatal y durante el envejecimiento: efectos y mecanismos de acción |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 125.000,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | ECEAAS-COG |
|---|---|
| Project title | Integración cognitiva de sistemas inteligentes y contextuales para Envejecimiento Activo |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 81.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | MATSE |
|---|---|
| Project title | Retos Matemáticos para un Entorno Digital Seguro |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 55.375,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | PEACE4PV |
|---|---|
| Project title | Electrónica de Potencia con Energia Auxiliar de Condensador para Fotovoltaica |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 102.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | CLEARING-IT |
|---|---|
| Project title | Desaprendizaje automático eficiente con garantías de privacidad |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 159.250,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | ECDOSIS |
|---|---|
| Project title | Écdosis. Aplicativo en línea para la preparación y consulta de ediciones filológicas: edición de Sol, i de dol, de J. V. Foix |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 37.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | CROP-CARE |
|---|---|
| Project title | Mejora del seguimiento agrícola ante el cambio climático:integración de técnicas espectroscópicas con aprendizaje automático para el control de la producción de aceituna y uva |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 112.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | Insur-Law&Clima |
|---|---|
| Project title | Derecho del seguro y cambio climático |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 45.625,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | PROCOVITALIDADP |
|---|---|
| Project title | Programa de Capacitación Docente para fortalecer la Covitalidad en alumnado de educación primaria (PRO-COVITALIDAD-P) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 47.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | POLYMETH |
|---|---|
| Project title | Sistemas Avanzados de Poligeneración basados en Hidruros Metálicos para la producción de electricidad, calor, refrigeración, hidrógeno y almacenamiento flexible de energía |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 181.625,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
