Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 41 to 50 of 278 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | PROCOVITALIDADP |
|---|---|
| Project title | Programa de Capacitación Docente para fortalecer la Covitalidad en alumnado de educación primaria (PRO-COVITALIDAD-P) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 47.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | POLYMETH |
|---|---|
| Project title | Sistemas Avanzados de Poligeneración basados en Hidruros Metálicos para la producción de electricidad, calor, refrigeración, hidrógeno y almacenamiento flexible de energía |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 181.625,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | CoBiCat |
|---|---|
| Project title | Valorización de biomasa lignocelulósica en combustibles y bioplásticos integrando procesos catalíticos y biológicos |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 245.000,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | HVAFES |
|---|---|
| Project title | DESCARBONIZACIÓN, ENERGÍAS RENOVABLES Y ESG: EL HIDRÓGENO VERDE. IMPULSO DE UNA AGENDA FISCAL Y ECONÓMICA SOSTENIBLE |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 56.250,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | CROP-CARE |
|---|---|
| Project title | Mejora del seguimiento agrícola ante el cambio climático:integración de técnicas espectroscópicas con aprendizaje automático para el control de la producción de aceituna y uva |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 112.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | Harmony-vocs |
|---|---|
| Project title | Marco Analítico Basado en Metabolómica Computacional para la Predicción del Cáncer Colorrectal Usando Biomarcadores Volátiles en Orina: Un Estudio Multicéntrico |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 200.000,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | COMUNIVERSOST |
|---|---|
| Project title | Estrategias comunicativas y sostenibilidad ASG de las universidades. Análisis comparativo de instituciones de España, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 71.250,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | VIOGENSALUD |
|---|---|
| Project title | Violencia contra profesionales del Sistema de Salud. Evaluación, retos y propuestas de intervención desde una perspectiva de género |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 89.625,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | AlimenTrAccion |
|---|---|
| Project title | La seguridad alimentaria en cuestión: transformar las desigualdades sociales y de género para una alimentación más saludable e inclusiva |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 91.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Project title | Difracció de bones pràctiques d’innovació docent en matèria de Violències Masclistes en el context universitari(GPD_GReVUni) |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2024) |
| Amount granted | 12.000,00 € |
| Start date | 08-07-2025 |
| End date | 08-01-2027 |
| Status | In progress |
