Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 21 to 30 of 314 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | CUL-TET-POL |
|---|---|
| Project title | La interacción entre valores culturales, tecnologías de la información y la comunicación y políticas públicas |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Any 2025 |
| Start date | 01-09-2026 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | WAVE-PEARL(Sp1) |
|---|---|
| Project title | Soluciones avanzadas para la recuperación de proteínas y la encapsulación de péptidos procedentes de subproductos marinos para una innovación alimentaria saludable (PEARL) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Any 2025 |
| Start date | 01-09-2026 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | IN2CLIMA |
|---|---|
| Project title | ASAMBLEAS CLIMÁTICAS INTERGENERACIONALES: CONCEPTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Any 2025 |
| Start date | 01-09-2026 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | M-BARC |
|---|---|
| Project title | Microlaser acoustic sensors for mechanical barcoding of cells and particles |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-CL4-2025-04. Topic:HORIZON-CL4-2025-04-DIGITAL-EMERGING-01.Type of action:HORIZON-IA.2025 |
| Amount granted | 994.287,50 € |
| Start date | 01-07-2026 |
| End date | 30-12-2029 |
| Status | In progress |
| Project title | Pensar els mons que ja som: fanzins feministes com a eina d'innovació docent per a la prevenció de les violències masclistes a la universitat |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2025) |
| Start date | 03-06-2026 |
| End date | 02-12-2027 |
| Status | In progress |
| Project title | COEDU360: Curs d autoformació virtual per a la prevenció i l abordatge de les violències masclistes en la intervenció socioeducativa amb infants i adolescents |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2025) |
| Start date | 03-06-2026 |
| End date | 02-12-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | SoBigData |
|---|---|
| Project title | SoBigData Implementation Phase |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-INFRA-2025-01; Topic:HORIZON-INFRA-2025-01-DEV-02 ;Type of Action:HORIZON Coordination and Support Actions . 2025 |
| Amount granted | 10.857,50 € |
| Start date | 01-06-2026 |
| End date | 31-05-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | SIXG |
|---|---|
| Project title | Serverless Infrastructure for neXt-Generation 6G networks |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-JU-SNS-2025-01;Topic: HORIZON-JU-SNS-2025-01-STREAM-B-01-01; Type of Action: HORIZON-JU-RIA. 2025 |
| Amount granted | 442.500,00 € |
| Start date | 01-06-2026 |
| End date | 31-05-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | CHIHIRO |
|---|---|
| Project title | Circular valorisation of guayule bagasse and resin for chemically innovated highperformance rubber materials for biobased products. |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-JU-CBE-2025;Topic: HORIZON-JU-CBE-2025-RIA-03; Type of Action: HORIZON-JU-RIA. 2025 |
| Amount granted | 387.862,31 € |
| Start date | 01-05-2026 |
| End date | 31-01-2030 |
| Status | In progress |
| Acronym | CIRERAVIVA |
|---|---|
| Project title | CIRERAVIVA: Bioprotecció amb microbiota autòctona i eines d imatge per millorar i allargar la vida útil postcollita de la cirera ecològica |
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. Any 2025 |
| Amount granted | 23.843,08 € |
| Start date | 01-05-2026 |
| End date | 31-08-2027 |
| Status | In progress |
