Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 11 to 20 of 286 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | ERTA |
|---|---|
| Project title | ERTA - European Robotics Teachers Academy -Educational Robotics for STEM Skills, Arts and Humanities, Computational Thinking, Creativity, Emotional Intelligence, and Inclusion in Preschool and Early |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | ERASMUS-EDU-2025-PEX-TEACH-ACA; topic: ERASMUS-EDU-2025-PEX-TEACH-ACA; Type action:ERASMUS-LS. 2025 |
| Amount granted | 170.430,02 € |
| Start date | 01-01-2026 |
| End date | 31-12-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | Housing-Wealth-Nexus |
|---|---|
| Project title | The housing-wealth nexus: the new inequality paradigm and policies for positive change |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-MSCA-2024-SE-01Topic:HORIZON-MSCA-2024-SE-01-01 Type of Action HORIZON-TMA-MSCA-SE |
| Amount granted | 455.910,00 € |
| Start date | 01-01-2026 |
| End date | 31-12-2030 |
| Status | In progress |
| Project title | Higienisme, arquitectura i gènere als safareigs públics del Penedès. |
|---|---|
| Financing entity | Xarxa Vives d'Universitats |
| Call | Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en el context local i comarcal del personal docent i investigador de les universitats de la Xarxa Vives 2026 |
| Amount granted | 10.000,00 € |
| Start date | 01-01-2026 |
| End date | 15-12-2026 |
| Status | In progress |
| Project title | La diversitat cultural i religiosa com a actiu empresarial |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | Ajuts a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos 2025. (BDNS 829348) |
| Amount granted | 9.850,00 € |
| Start date | 05-12-2025 |
| End date | 31-10-2026 |
| Status | In progress |
| Project title | Integració de dades genòmiques i metabolòmiques per l'estratificació del risc de guany de peso en pacients amb primers episodis psicòtics |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | DI - Doctorats industrials. Any 2025 |
| Amount granted | 37.800,00 € |
| Start date | 04-12-2025 |
| End date | 03-12-2028 |
| Status | In progress |
| Project title | Impacte dels encoixinats amb escorça de pi en la microbiota del sòl, ecofisiologia de la vinya i qualitat del raïm de les varietats Mandó i Picapoll a la DO Pla de Bages |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | DI - Doctorats industrials. Any 2025 |
| Amount granted | 37.800,00 € |
| Start date | 03-12-2025 |
| End date | 02-12-2028 |
| Status | In progress |
| Project title | Nuevos dispositivos electroquímicos para la monitorización de biomarcadores de estrés |
|---|---|
| Financing entity | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Call | DI - Doctorats industrials. Any 2025 |
| Amount granted | 37.800,00 € |
| Start date | 03-12-2025 |
| End date | 02-12-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | PFAS-CLEARWATER |
|---|---|
| Project title | Desarrollo de tecnologías para la eliminación de PFAS en la potabilización de aguas |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a proyectos de colaboración público-privada, del Plan Estatalde Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Any 2024 |
| Amount granted | 69.268,40 € |
| Start date | 03-11-2025 |
| End date | 02-11-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | IBAS |
|---|---|
| Project title | Innovative Business Analytics for SMEs - IBAS |
| Financing entity | FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE) |
| Call | ERASMUS+ KA2: Cooperation partnerships in vocational education and training KA220-VET. Call 2025 |
| Amount granted | 42.100,00 € |
| Start date | 01-11-2025 |
| End date | 31-10-2027 |
| Status | In progress |
| Project title | La olfatometría como biomarcador predictivo precoz de las enfermedades neurodegenerativas. Estudio en población con Deterioro cognitivo leve y Enfermedad de Alzheimer. |
|---|---|
| Financing entity | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Call | Subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España. 2025 |
| Amount granted | 46.907,11 € |
| Start date | 23-10-2025 |
| End date | 22-04-2027 |
| Status | In progress |
