Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 31 to 40 of 282 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | QUADPOC |
|---|---|
| Project title | Detección múltiple cuádruple de ITS en el punto de atención |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 156.250,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | Harmony-vocs |
|---|---|
| Project title | Marco Analítico Basado en Metabolómica Computacional para la Predicción del Cáncer Colorrectal Usando Biomarcadores Volátiles en Orina: Un Estudio Multicéntrico |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 200.000,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | SAFE/DATA |
|---|---|
| Project title | Respuesta adaptativa, segura y privada para un ecosistema digital sostenible - Privacidad |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 140.875,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | ATMOS |
|---|---|
| Project title | Avances en el modelado termodinámico y simulación predictiva de sistemas mesoscópicos fuera de equilibrio |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 68.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | WINEBIOPRO |
|---|---|
| Project title | Estrategias de bioprotección para mejorar la gestión de la vinificación: uso de Lachancea thermotolerans y Lactiplantibacillus plantarum |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 187.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | ASIR |
|---|---|
| Project title | Asimetrías tributarias. Remedios desde la sistemática |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 37.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | COASTPLEX |
|---|---|
| Project title | Espacios complejos de costa en transición. Escenarios para los sistemas urbanos y turísticos de la costa Mediterránea Ibérica |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 115.375,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2029 |
| Status | In progress |
| Acronym | PostSafe |
|---|---|
| Project title | Seguridad e impacto neuroconductual de la exposición a probióticos en el período postnatal y durante el envejecimiento: efectos y mecanismos de acción |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 125.000,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | ECDOSIS |
|---|---|
| Project title | Écdosis. Aplicativo en línea para la preparación y consulta de ediciones filológicas: edición de Sol, i de dol, de J. V. Foix |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 37.500,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | ECEAAS-COG |
|---|---|
| Project title | Integración cognitiva de sistemas inteligentes y contextuales para Envejecimiento Activo |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Año 2024 |
| Amount granted | 81.750,00 € |
| Start date | 01-09-2025 |
| End date | 31-08-2028 |
| Status | In progress |
