Competitive research projects funded by external entities
Desarrollo de nuevos materiales fotónicos diseñados para láseres y detección
| Acronym | PhotoMat |
|---|---|
| Project title | Desarrollo de nuevos materiales fotónicos diseñados para láseres y detección |
| External reference | PID2025-176341OB-I00 |
| Description/abstract | La rápida digitalización de la sociedad y la creciente demanda de tecnologías ópticas compactas y eficientes sitúan a la fotónica en el núcleo de la estrategia europea de investigación e industria. Sin embargo, las limitaciones actuales como la generación de pulsos láser ultracortos de pocos ciclos de onda, la fabricación de cerámicas anisotrópicas transparentes y el desarrollo de sensores multiplex para metales pesados requieren nuevos materiales fotónicos específicamente diseñados para esos propósitos. El proyecto PHOTOMAT aborda estas carencias, estando concebida para generar nuevo conocimiento en el ámbito de materiales y nanomateriales con funcionalidades fotónicas innovadoras. Se alinea con la Prioridad 5: Industria, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI 20242027). El proyecto será ejecutado por un equipo multidisciplinar de físicos, químicos y técnicos con experiencia demostrada en crecimiento de cristales y materiales ópticos, espectroscopía de estado sólido, síntesis de nanomateriales (luminiscentes y plasmónicos) y caracterización láser. El Objetivo General del proyecto es desarrollar materiales y nanomateriales fotónicos diseñados con diversas funcionalidades, con resultados específicos esperados: a) Cristales láser de banda ancha: diseñar, crecer y optimizar cristales de la familia de los tungstatos anisotrópicos con desorden controlado (dopados con Yb/Tm y co-dopados con iones pasivos), b) Precursores nanocristalinos: sintetizar nanomateriales luminiscentes (nanocristales YLF dopados con Nd/Yb, tamaño sub-50 nm) para cerámicas anisotrópicas transparentes, y c) Sensores SERS avanzados: diseñar y optimizar nanoestructuras plasmónicas e híbridas con MOF (AuNS@Ag, AuNS@Ag@MOF) para detección multiplex de metales pesados (Pb²⁺, Hg²⁺, Cd²⁺, Cr³⁺/Cr⁶⁺). El proyecto se estructura en tres paquetes de trabajo paralelos: WP1: Crecimiento y caracterización de cristales mono- y tungstatos dobles mediante crecimiento por solución. Estudio de los efectos del co-dopado y el desorden sobre el ancho de emisión y la anisotropía óptica para láseres ultrarrápidos, WP2: Síntesis y caracterización de nanocristales luminiscentes anisotrópicos (basados en YLF) como precursores cerámicos. Análisis de distribución de tamaño, química superficial y sinterabilidad, y WP3: Diseño y optimización de nanoestructuras plasmónicas e híbridas con MOF para sensores SERS. Investigación de la morfología, espesor del recubrimiento de Ag y efectos del recubrimiento MOF sobre la mejora y selectividad. Los materiales propuestos permitirán avances en tecnología láser ultrarrápida, cerámicas transparentes para fotónica y plataformas avanzadas de detección, reforzando la posición de España en investigación fotónica de vanguardia e innovación industrial. |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES |
| Call | Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Any 2025 |
| Start date | 01-09-2026 |
| End date | 31-08-2029 |
| Department/PI | Química Física i Inorgànica/MATEOS FERRÉ, XAVIER; SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA |
| Field | Nacional |
| Status | In progress |
