Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 121 to 130 of 285 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | COCPIT |
|---|---|
| Project title | sCalable solutions Optimisation and decision tool Creation for low impact SAF Production chain from a lIpid-rich microalgae sTrain |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-CL5-2022-D3-03: Sustainable, secure and competitive energy supply. Topic: HORIZON-CL5-2022-D3-03-07: Development of algal and renewable fuels of non-biological origin. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Amount granted | 495.173,75 € |
| Start date | 01-10-2023 |
| End date | 30-09-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | FUELPHORIA |
|---|---|
| Project title | Accelerating the sustainable production of advanced biofuels and RFNBOs - from feedstock to end-use |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-CL5-2022-D3-02: Sustainable, secure and competitive energy supply. Topic: HORIZON-CL5-2022-D3-02-08: Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production. Type of Action: HORIZON-IA HORIZON Innovation Actions |
| Amount granted | 475.487,50 € |
| Start date | 01-10-2023 |
| End date | 30-09-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | FARMCOM |
|---|---|
| Project title | Enhancement of organic viticulture by development of breakthrough phytosanitary formulation based on biodegradable capsules with anti-microbial properties (FarmCOM) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Amount granted | 138.642,18 € |
| Start date | 01-10-2023 |
| End date | 30-09-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | HERIT_AWARE |
|---|---|
| Project title | Awareness and challenges management aptitude regarding natural and cultural heritage: a competence acquired during higher education cursus |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | EAC/A07/2023: ERASMUS+ KA2:Partenariats de coopération dans l'enseignement supérieur - KA220-HED |
| Amount granted | 14.000,00 € |
| Start date | 01-10-2023 |
| End date | 30-09-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | FunMAT4CO2 |
|---|---|
| Project title | Materiales híbridos funcionales para la conversión electrocatalítica de CO2 hacia productos C2+: de nuevos catalizadores a electrodos avanzados (FunMat4CO2) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Convocatoria de tramitación anticipada para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. |
| Amount granted | 175.000,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | i-TAG |
|---|---|
| Project title | International Tourism Analytics Group: Enhanced Data and Statistical Literacy for Sustainable Tourism Development |
| Financing entity | AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE |
| Call | EAC/A07/2023: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 2023 call - Cooperation partnerships in higher education - KA220-HED |
| Amount granted | 55.000,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | ENOTOUR |
|---|---|
| Project title | Creating a Multifunctional training platform to transform the business model of regional enotourism industries |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO: Partnerships for Innovation: Alliances. Topic: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP: Alliances for Education and Enterprises. Type of Action: ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grants |
| Amount granted | 247.018,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | REALWINE |
|---|---|
| Project title | Análisis de la regulación del metabolismo de la glucosa en levaduras vínicas para la reducción de etanol: papel de la melatonina como molécula señalizadora |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Convocatoria de tramitación anticipada para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. |
| Amount granted | 225.000,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-08-2027 |
| Status | In progress |
| Acronym | BiSoRAP |
|---|---|
| Project title | Microfotoreactores Poliméricos Bioinspirados Funcionalizados con Catalyzadores para Fotosíntesis Artificial (BiSoRAP) |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Convocatoria de tramitación anticipada para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. |
| Amount granted | 125.000,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-08-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | MUDANZA |
|---|---|
| Project title | Mujeres danzantes, idolatría y ritos: cultura visual e historia cultural de la danza en la larga Edad Media. Acrónimo: MUDANZA |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Convocatoria de tramitación anticipada para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. |
| Amount granted | 81.250,00 € |
| Start date | 01-09-2023 |
| End date | 31-12-2026 |
| Status | In progress |
