Competitive research projects funded by external entities (active projects since 2025)
Displaying from 111 to 120 of 285 available entries
- In progress
- Completed
| Acronym | EMBRACE |
|---|---|
| Project title | Modelo Eficiente para Impulsar las Energías Renovables y Limpias |
| Financing entity | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Call | Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Año 2023. |
| Amount granted | 184.573,20 € |
| Start date | 01-04-2024 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | CESC |
|---|---|
| Project title | Conversion of Energy in Sustainable Chemicals (CESC) |
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Any 2023 |
| Amount granted | 360.000,00 € |
| Start date | 29-01-2024 |
| End date | 28-07-2026 |
| Status | In progress |
| Project title | Circular economy and carbon footprint reduction through biorefinery: converting lignocellulosic biomass into bioplastics, microbial proteins and lignin-based nanofibers |
|---|---|
| Financing entity | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Call | Ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Any 2023 |
| Amount granted | 314.010,00 € |
| Start date | 29-01-2024 |
| End date | 28-07-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | BEAGLE |
|---|---|
| Project title | BLUE OCEANS STRATEGY FOR VALUE CREATION |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01:Enhancing the European R systemTopic:HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-03 :Experimentation and exchange of good practices for value creation Type of Action:HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions |
| Amount granted | 183.605,93 € |
| Start date | 01-01-2024 |
| End date | 31-12-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | IPOV-RESPECTFUL CARE |
|---|---|
| Project title | International Platform on Obstetric Violence (IPOV): an innovative tool for a respectful maternity and childbirth care |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-MSCA-2022-SE-01:MSCA Staff Exchanges 2022 Topic: HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01:MSCA Staff Exchanges 2022 Typoe of Action:HORIZON-TMA-MSCA-SE HORIZON TMA MSCA Staff Exchanges |
| Amount granted | 47.592,00 € |
| Start date | 01-01-2024 |
| End date | 31-12-2027 |
| Status | In progress |
| Project title | Vesículas extracelulares circulantes como reguladores clave de la interacción entre la microbiota intestinal y el metabolismo del huésped: estudios preclínicos en ratones obesos y estudios de mecanismos |
|---|---|
| Financing entity | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Call | Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Modalidad: Proyectos de Investigación en Salud. Any 2023 |
| Amount granted | 166.250,00 € |
| Start date | 01-01-2024 |
| End date | 31-12-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | TARGET |
|---|---|
| Project title | Health virtual twins for the personalised management of stroke related to atrial fibrillation |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05:Tools and technologies for a healthy society (Single stage - 2023).Topic: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-03 (Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (`virtual twins¿) for personalised disease management)Type of Action:HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Amount granted | 526.018,75 € |
| Start date | 01-01-2024 |
| End date | 31-12-2028 |
| Status | In progress |
| Project title | Convenio para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de entornos específicos |
|---|---|
| Financing entity | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES |
| Call | Participación en el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales y en la creación del Espacio de Observación de Derechos Digitales |
| Amount granted | 116.000,00 € |
| Start date | 27-12-2023 |
| End date | 30-06-2026 |
| Status | In progress |
| Acronym | PoCCardio |
|---|---|
| Project title | Personalised Medicine by using an Advanced Point-of-Care Tool for Stratified Treatment in High Risk Cardiovascular Patients |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11: Tools and technologies for a healthy society. Topic: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkers. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Amount granted | 1.358.240,00 € |
| Start date | 01-12-2023 |
| End date | 30-11-2028 |
| Status | In progress |
| Acronym | ARTVOC |
|---|---|
| Project title | Volatolomic approaches for improving success rates in assisted reproductive technology |
| Financing entity | EUROPEAN COMMISSION |
| Call | HORIZON-MSCA-2022-SE-01:MSCA Staff Exchanges 2022 Topic: HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01:MSCA Staff Exchanges 2022 Typoe of Action:HORIZON-TMA-MSCA-SE HORIZON TMA MSCA Staff Exchanges |
| Amount granted | 69.062,50 € |
| Start date | 01-10-2023 |
| End date | 30-09-2027 |
| Status | In progress |
