Proyectos de investigación competitivos financiados por entidades externas (proyectos vigentes desde 2025)
Mostrando de 111 a 120 de 278 entradas disponibles
- En ejecución
- Finalizado
| Título proyecto | Vesículas extracelulares circulantes como reguladores clave de la interacción entre la microbiota intestinal y el metabolismo del huésped: estudios preclínicos en ratones obesos y estudios de mecanismos |
|---|---|
| Entidad financiadora | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
| Convocatoria | Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Modalidad: Proyectos de Investigación en Salud. Any 2023 |
| Entidad financiadora | 166.250,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2024 |
| Fecha fin | 31-12-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | TARGET |
|---|---|
| Título proyecto | Health virtual twins for the personalised management of stroke related to atrial fibrillation |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05:Tools and technologies for a healthy society (Single stage - 2023).Topic: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-03 (Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (`virtual twins¿) for personalised disease management)Type of Action:HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Entidad financiadora | 526.018,75 € |
| Fecha inicio | 01-01-2024 |
| Fecha fin | 31-12-2028 |
| Estado | En ejecución |
| Título proyecto | Convenio para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de entornos específicos |
|---|---|
| Entidad financiadora | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES |
| Convocatoria | Participación en el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales y en la creación del Espacio de Observación de Derechos Digitales |
| Entidad financiadora | 116.000,00 € |
| Fecha inicio | 27-12-2023 |
| Fecha fin | 30-06-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | PoCCardio |
|---|---|
| Título proyecto | Personalised Medicine by using an Advanced Point-of-Care Tool for Stratified Treatment in High Risk Cardiovascular Patients |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11: Tools and technologies for a healthy society. Topic: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkers. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Entidad financiadora | 1.358.240,00 € |
| Fecha inicio | 01-12-2023 |
| Fecha fin | 30-11-2028 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | DMP+ |
|---|---|
| Título proyecto | Dana Medical Precision Plus (DMP+), eHealth para la medición y mejora de la salud mental de las mujeres en matrescencia |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Entidad financiadora | 72.500,00 € |
| Fecha inicio | 01-12-2023 |
| Fecha fin | 30-11-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | ARTVOC |
|---|---|
| Título proyecto | Volatolomic approaches for improving success rates in assisted reproductive technology |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-MSCA-2022-SE-01:MSCA Staff Exchanges 2022 Topic: HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01:MSCA Staff Exchanges 2022 Typoe of Action:HORIZON-TMA-MSCA-SE HORIZON TMA MSCA Staff Exchanges |
| Entidad financiadora | 69.062,50 € |
| Fecha inicio | 01-10-2023 |
| Fecha fin | 30-09-2027 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | COCPIT |
|---|---|
| Título proyecto | sCalable solutions Optimisation and decision tool Creation for low impact SAF Production chain from a lIpid-rich microalgae sTrain |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL5-2022-D3-03: Sustainable, secure and competitive energy supply. Topic: HORIZON-CL5-2022-D3-03-07: Development of algal and renewable fuels of non-biological origin. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Entidad financiadora | 495.173,75 € |
| Fecha inicio | 01-10-2023 |
| Fecha fin | 30-09-2027 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | FUELPHORIA |
|---|---|
| Título proyecto | Accelerating the sustainable production of advanced biofuels and RFNBOs - from feedstock to end-use |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL5-2022-D3-02: Sustainable, secure and competitive energy supply. Topic: HORIZON-CL5-2022-D3-02-08: Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production. Type of Action: HORIZON-IA HORIZON Innovation Actions |
| Entidad financiadora | 475.487,50 € |
| Fecha inicio | 01-10-2023 |
| Fecha fin | 30-09-2027 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | FARMCOM |
|---|---|
| Título proyecto | Enhancement of organic viticulture by development of breakthrough phytosanitary formulation based on biodegradable capsules with anti-microbial properties (FarmCOM) |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Entidad financiadora | 120.937,00 € |
| Fecha inicio | 01-10-2023 |
| Fecha fin | 30-09-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | HERIT_AWARE |
|---|---|
| Título proyecto | Awareness and challenges management aptitude regarding natural and cultural heritage: a competence acquired during higher education cursus |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | EAC/A07/2023: ERASMUS+ KA2:Partenariats de coopération dans l'enseignement supérieur - KA220-HED |
| Entidad financiadora | 14.000,00 € |
| Fecha inicio | 01-10-2023 |
| Fecha fin | 30-09-2026 |
| Estado | En ejecución |
