Proyectos de investigación competitivos financiados por entidades externas (proyectos vigentes desde 2025)
Mostrando de 211 a 220 de 278 entradas disponibles
- En ejecución
- Finalizado
| Acrónimo | CREXDATA |
|---|---|
| Título proyecto | Critical Action Planning over Extreme-Scale Data |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL4-2022-DATA-01: World Leading Data and Computing Technologies 2022. Topic: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-01: Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes (analysis, prediction, decision support), reducing complexity and presenting insights in understandable way. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Entidad financiadora | 288.925,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | I4kids |
|---|---|
| Título proyecto | HUB D'INNOVACIÓ PEDIÀTRICA - I4KIDS---consistent en desenvolupar un Programa de valorització i transferència e resultats de la recerca en l'ambit pediàtric |
| Entidad financiadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatoria | Xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref.BDNS 631006). |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | INSSPIRE |
|---|---|
| Título proyecto | Innovation for Sustainability and Societal relevance: Partnerships in evidence-based higher education on food systems and climate change |
| Entidad financiadora | EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY- EACEA |
| Convocatoria | ERASMUS-EDU-2022-CBHE: Capacity Building in the field of Higher Education. Topic: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2: Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education. Type of Action: ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grant |
| Entidad financiadora | 118.308,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | BIORESILMED |
|---|---|
| Título proyecto | FOMENTO DE LA BIOECONOMÍA Y LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN LOS PAISAJES MEDITERRÁNEOS |
| Entidad financiadora | FUNDACION BIODIVERSIDAD |
| Convocatoria | Subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 |
| Entidad financiadora | 65.844,50 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | RDI+IA |
|---|---|
| Título proyecto | Xarxa RDI+IA |
| Entidad financiadora | AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS |
| Convocatoria | Xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca per a l'any 2021 (ref.BDNS 631006). |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | NEARDATA |
|---|---|
| Título proyecto | Extreme Near-Data Processing Platform |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-CL4-2022-DATA-01: World Leading Data and Computing Technologies 2022. Topic: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-05: Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions. Type of Action: HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions |
| Entidad financiadora | 743.125,00 € |
| Fecha inicio | 01-01-2023 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Título proyecto | Valorización catalítica de residuos de biomasa para la obtención de productos químicos con aplicación como biofueles, fertilizante, precursor de bioplástico y sensores |
|---|---|
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Entidad financiadora | 214.705,00 € |
| Fecha inicio | 01-12-2022 |
| Fecha fin | 31-05-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | ALMA |
|---|---|
| Título proyecto | Plataforma potenciada por IA para el diagnóstico de subtipos moleculares y malignidad del cáncer de mama |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia. Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento. Proyectos de«Pruebas de Concepto» 2022 |
| Entidad financiadora | 128.800,00 € |
| Fecha inicio | 01-12-2022 |
| Fecha fin | 30-09-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | BEEF2BUFF |
|---|---|
| Título proyecto | Bioactividad intestinal de una fuente de proteína de mayor sostenibilidad medioambiental: evolucionando de la ternera al buffalo (A. diaperinus) |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Entidad financiadora | 171.350,00 € |
| Fecha inicio | 01-12-2022 |
| Fecha fin | 31-05-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | CAROL |
|---|---|
| Título proyecto | A comprehensive Computer-Aided diagnosis (CAD) system based on RadiOlogic digitaL image biomarkers for prognosis of breast cancer relapse. (CAROL) |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. «Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital» 2021 |
| Entidad financiadora | 193.085,00 € |
| Fecha inicio | 01-12-2022 |
| Fecha fin | 30-09-2025 |
| Estado | Finalizado |
