Proyectos de investigación competitivos financiados por entidades externas (proyectos vigentes desde 2025)
Mostrando de 151 a 160 de 289 entradas disponibles
- En ejecución
- Finalizado
| Acrónimo | UniDive |
|---|---|
| Título proyecto | Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | COST call actions - 2022 |
| Importe concedido | 6,00 € |
| Fecha inicio | 23-09-2022 |
| Fecha fin | 22-09-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | OPINION |
|---|---|
| Título proyecto | What are Opinions? Integrating Theory and Methods for Automatically Analyzing Opinionated Communication |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | COST call actions - 2022 |
| Importe concedido | 6,00 € |
| Fecha inicio | 22-09-2022 |
| Fecha fin | 21-09-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Título proyecto | Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL) |
|---|---|
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | COST call actions - 2021 |
| Fecha inicio | 14-09-2022 |
| Fecha fin | 13-09-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | AMRELSE |
|---|---|
| Título proyecto | Alta minorización y reproducción lingüística en el suroeste europeo |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Importe concedido | 59.151,54 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | MultiSimMLO |
|---|---|
| Título proyecto | Simulación multiescala de orgánulos sin membrana para la captación de nanoestructuras novedosas |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Importe concedido | 60.500,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | BosomShield |
|---|---|
| Título proyecto | A comprehensive CAD system based on radiologic- and pathologic-image biomarkers for diagnosis and prognosis of breast cancer relapse |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | HORIZON-MSCA-2021-DN-01. MSCA Doctoral Networks 2021. Topic: HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01: MSCA Doctoral Networks 2021. Type of action: HORIZON-TMA-MSCA-DN HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks, HORIZON-TMA-MSCA-DN-ID HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks - Industrial Doctorates, HORIZON-TMA-MSCA-DN-JD HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks - Joint Doctorates |
| Importe concedido | 429.371,20 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | APOLIGHT |
|---|---|
| Título proyecto | Ingeniería avanzada de estructuras nanoporosas para aprovechar las interacciones luz-materia en dispositivos optoelectrónicos |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Importe concedido | 234.135,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | ACCESS |
|---|---|
| Título proyecto | AVANZANDO LA ECONOMIA CIRCULAR DEL CARBONO PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Importe concedido | 113.740,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | FEMMINOR |
|---|---|
| Título proyecto | Necesidades y derechos de las hijas e hijos del feminicidio: Una aproximación transdisciplinar a las consecuencias de la violencia de género en el contexto de la COVID-19 |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Importe concedido | 50.820,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 31-08-2026 |
| Estado | En ejecución |
| Acrónimo | Pre_Dana |
|---|---|
| Título proyecto | Efectividad de una intervención biopsicosocial online para mejorar el bienestar y la salud mental durante la gestación. Ensayo Clínico Aleatorizado. |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia.Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 |
| Importe concedido | 84.458,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2022 |
| Fecha fin | 28-02-2027 |
| Estado | En ejecución |
