Proyectos de investigación competitivos financiados por entidades externas (proyectos vigentes desde 2025)
Mostrando de 281 a 290 de 314 entradas disponibles
- En ejecución
- Finalizado
| Título proyecto | Investigación, desarrollo y validación de un nutracéutico para la prevención de la hipertensión y el síndrome metabólico. |
|---|---|
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Importe concedido | 179.366,00 € |
| Fecha inicio | 02-05-2022 |
| Fecha fin | 30-09-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Título proyecto | Dana, herramienta Terapéutica Digital para mejorar la salud mental materna: detección temprana, apoyo diagnóstico y seguimiento de pacientes (mujeres en transición hacia y a través de la maternidad) |
|---|---|
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Importe concedido | 63.834,00 € |
| Fecha inicio | 01-03-2022 |
| Fecha fin | 30-09-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Título proyecto | Producción industrial de la aleación eutéctica de litio-plomo enriquecida en 6Li (Pb-15.76Li): material estratégico en Tecnología Nuclear de Fusión |
|---|---|
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
| Convocatoria | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 - Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia - Ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada |
| Importe concedido | 58.068,74 € |
| Fecha inicio | 01-03-2022 |
| Fecha fin | 31-10-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | CLT009/22/000083 |
|---|---|
| Título proyecto | Paleo-paisatge, poblament i canvi social: models d'ocupació territorial a l'antiga desembocadura de l'Ebre |
| Entidad financiadora | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Convocatoria | Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2022-2025 |
| Importe concedido | 18.293,59 € |
| Fecha inicio | 01-01-2022 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | CLT009/22/000084 |
|---|---|
| Título proyecto | El poblament visigòtic a Roses: El Puig Rom i l'assentament del Port |
| Entidad financiadora | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Convocatoria | Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2022-2025 |
| Importe concedido | 76.456,52 € |
| Fecha inicio | 01-01-2022 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | CLT009/22/000082 |
|---|---|
| Título proyecto | Evolució de l'ocupació del territori al curs inferior de l'Ebre durant la Protohistòria |
| Entidad financiadora | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Convocatoria | Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2022-2025 |
| Importe concedido | 27.562,60 € |
| Fecha inicio | 01-01-2022 |
| Fecha fin | 31-12-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | Gender Voices |
|---|---|
| Título proyecto | Making Young Researchers' Voices Heard for Gender Equality |
| Entidad financiadora | EUROPEAN COMMISSION |
| Convocatoria | COST call actions - collection OC-2020-1 |
| Importe concedido | 6,00 € |
| Fecha inicio | 20-10-2021 |
| Fecha fin | 19-10-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | MOVIPC19 |
|---|---|
| Título proyecto | Subproyecto: Movilidad, vivienda urbana y vivienda rural en la era digital post COVID-19: tributos, aduanas y situación financiera / Subproject: Mobility, urban housing and rural housing in the post-COVID-19 digital era: taxes, customs and financial situa |
| Entidad financiadora | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| Convocatoria | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Generación de Conocimiento. Any 2020 |
| Importe concedido | 25.410,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2021 |
| Fecha fin | 31-08-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | ADAPTOUR |
|---|---|
| Título proyecto | The adaptability of complex tourist destinations in the present era of social, economic and environmental transformations: innovative paths towards destination resilience / The adaptability of complex tourist destinations in the present era of social, eco |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Importe concedido | 96.800,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2021 |
| Fecha fin | 31-08-2025 |
| Estado | Finalizado |
| Acrónimo | PROTBIOTIC |
|---|---|
| Título proyecto | Interacción entre hidrolizados proteicos y microbiota intestinal: potencial prebiótico y promoción de la producción de postbióticos con efecto antihipertensivo / Interaction between protein hydrolysates and gut microbiota: prebiotic potential and promotio |
| Entidad financiadora | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
| Convocatoria | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020 |
| Importe concedido | 79.860,00 € |
| Fecha inicio | 01-09-2021 |
| Fecha fin | 28-02-2025 |
| Estado | Finalizado |
