Reserva y alquiler de espacios
La Universitat Rovira i Virgili pone los espacios del Campus Catalunya a disposición de las personas que forman la comunidad universitaria y otras organizaciones y entidades externas, bien de carácter público o privado, a fin de que puedan desarrollar sus actividades.
Para solicitar la reserva de alguno de los espacios del campus para la organización de actividades, tenéis que rellenar y enviar el formulario de solicitud, según el colectivo al qué pertenezcais:
Clica sobre el plano para ampliar la imagen:
Relación de espacios comunes disponibles en el campus Catalunya con sus características y equipamiento disponible:
| Aula | Edificio | Planta | Aforo máx. |
Pizarra digital | HDMI | Cámara | Micrófono | Mobiliario | Enchufes | Climatización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A2 | 2 | 182 | NO | SI | Techo | SI | Bancada | 28 | Frio/Calor |
| 202 | A2 | 2 | 247 | NO | SI | Techo | SI | Bancada | 20 | Frio/Calor |
| 301 | A1 | 3 | 78 | NO | SI | Techo | SI | Bancada | NO | Ventiladores/Calor |
| 302 | A1 | 3 | 78 | NO | Si | Techo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 303 | A1 | 3 | 78 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 304 | A1 | 3 | 78 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 305 | A1 | 3 | 78 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 306 | A1 | 3 | 78 | SI | NO | Techo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 307 | A1 | 3 | 52 | SI | SI | Brazo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 309 | A2 | 3 | 42 | NO | SI | Brazo | Webcam | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 310 | A2 | 3 | 42 | NO | SI | Brazo | Webcam | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 311 | A2 | 3 | 42 | SI | NO | Brazo | SI | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 312 | A2 | 3 | 42 | SI | SI | Brazo | Webcam | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 313 | A2 | 3 | 52 | SI | NO | Brazo | SI | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 314 | A2 | 3 | 52 | SI | SI | Brazo | Webcam | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 401 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 48 | Ventiladores/Calor |
| 402 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 48 | Ventiladores/Calor |
| 403 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 48 | Calor |
| 404 | A1 | 4 | 117 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 48 | Calor |
| 405 | A1 | 4 | 52 | NO | NO | Brazo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 406 | A1 | 4 | 52 | NO | NO | Brazo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 407 | A1 | 4 | 52 | NO | NO | Brazo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 408 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 409 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 410 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | Brazo | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 411 | A2 | 4 | 18 | NO | NO | Brazo | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 415 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 416 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 417 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 418 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 419 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 420 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 421 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 422 | A2 | 4 | 24 | NO | SI | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 423 | A2 | 4 | 24 | NO | NO | NO | NO | Pupitre para dos y sillas | NO | Frio/Calor |
| 424 | A2 | 4 | 91 | NO | SI | Techo | SI | Bancada | 30 | Frio/Calor |
| 425 | A2 | 4 | 78 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 30 | Frio/Calor |
| 501 | A1 | 5 | 117 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 48 | Ventiladores/Calor |
| 502 | A1 | 5 | 117 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 48 | Ventiladores/Calor |
| 503 | A1 | 5 | 112 | NO | NO | Techo | SI | Pupitre para dos y sillas | 50 | Ventiladores/Calor |
| 504 | A1 | 5 | 112 | NO | NO | Techo | SI | Pupitre para dos y sillas | 50 | Calor |
| 505 | A1 | 5 | 52 | NO | SI | Brazo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 506 | A1 | 5 | 52 | NO | SI | Brazo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 507 | A1 | 5 | 52 | NO | NO | Brazo | SI | Bancada | NO | Calor |
| 508 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 509 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 510 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 511 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 512 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 513 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 514 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 515 | A2 | 5 | 12 | NO | NO | NO | NO | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| 516 | A2 | 5 | 91 | NO | SI | Techo | SI | Bancada | 31 | Frio/Calor |
| 522 | A2 | 5 | 91 | NO | NO | Techo | SI | Bancada | 32 | Frio/Calor |
| 523 | A2 | 5 | 78 | SI | SI | Techo | SI | Bancada | 32 | Frio/Calor |
| Aula Doc. Inf. 1 | A2 | 3 | 36 | SI | SI | Brazo | SI | Pupitre para dos y sillas | 32 | Frio/Calor/Ventiladores |
| Aula Doc. Inf. 2 | A2 | 3 | 36 | NO | SI | Brazo | SI | Pupitre para dos y sillas | 32 | Frio/Calor/Ventiladores |
| Aula Doc. Inf. 3 | A2 | 3 | 61 | NO | SI | Techo | SI | Pupitre para dos y sillas | 62 | Frio/Calor/Ventiladores |
| Sala de graus | D1 | 0 | 72 | NO | NO | Techo | SI | Butacas | NO | Frio/Calor |
| Sala de juntes | D1 | 1 | 50 | NO | NO | Techo | SI | Mesas y sillas | NO | Frio/Calor |
| Sala de vistes | A1 | 3 | 40 | NO | NO | Techo | SI | Sillas | NO | Frio/Calor |
| Aula Magna | D1 | 0 | 354 | NO | SI | Techo | SI | Butacas | NO | Frio/Calor |





