Máster universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial - 10ª edición
Máster universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: ingeniería informática y de sistemas
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1r | 36 | 15 | 9 | 60 |
| TOTALES | 36 | 15 | 9 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 17685101 | Criptografia y Seguridad de la Información | 4.5 |
| 17685102 | Informática Forense | 4.5 |
| 17685103 | Identificación Biométrica | 4.5 |
| 17685104 | Sistemas Multiagente | 4.5 |
| 17685105 | Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones | 4.5 |
| 17685106 | Computación Neuronal y Evolutiva | 4.5 |
| Optativas | ||
| Segundo cuatrimestre | ||
| 17685107 | Protección de la Privacidad | 4,5 |
| 17685108 | Sistemas de Ayuda en la Toma de Decisiones Multicriterio | 4,5 |
| 17685301 | Trabajo de Fin de Máster | 9 |
| Optativas | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2025-26 |
|---|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | |||
| 17685201 | Arquitecturas Seguras de Sistemas Distribuidos | 3 | Sí |
| 17685204 | Planificación y Razonamiento Aproximado | 6 | Sí |
| Segundo cuatrimestre | |||
| 17685202 | Computación Ubicua | 3 | No |
| 17685203 | Investigación y Emprendimiento en Seguridad e Inteligencia Artificial | 3 | Sí |
| 17685205 | Representación e Ingeniería del Conocimiento | 6 | No |
| 17685206 | Sistemas de Visualización e Interacción | 3 | Sí |
| 17685207 | Seguridad Multimedia | 3 | Sí |
| 17685208 | Redes Complejas | 6 | Sí |
| ASIGNATURAS DEL MÁSTER EN ING. INFORMÁTICA: SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SISTEMAS INTELIGENTES (2013) | ASIGNATURAS DEL MÁSTER EN ING. DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2016) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos |
| 17665101 | Investigación y Emprendimiento en Ingeniería Informática | 6 | 17685203 | Investigación y Emprendimiento en Seguridad e Inteligencia Artificial | 3 |
| 17665211 | Seguridad Multimedia | 4.5 | 17685207 | Seguridad Multimedia | 3 |
| 17665104 | Sistemas de Visualización e Interacción | 6 | 17685206 | Sistemas de Visualización e Interacción | 3 |
| 17665212 | Computación Ubicua | 4.5 | 17685202 | Computación Ubicua | 3 |
| 17665107 | Arquitecturas de Sistemas Distribuidos | 6 | 17685201 | Arquitecturas Seguras de Sistemas Distribuidos | 3 |
| 17665108 | Criptología y Seguridad de la Información | 6 | 17685101 | Criptología y Seguridad de la Información | 4.5 |
| 17665201 | Computación Neuronal y Evolutiva | 6 | 17685106 | Computación Neuronal y Evolutiva | 4.5 |
| 17665202 | Redes Complejas | 6 | 17685208 | Redes Complejas | 3 |
| 17665203 | Representación e Ingeniería del Conocimiento | 6 | 17685205 | Representación e Ingeniería del Conocimiento | 3 |
| 17665204 | Planificación y Razonamiento Aproximado | 6 | 17685204 | Planificación y Razonamiento Aproximado | 3 |
| 17665205 | Identificación Biométrica | 4,5 | 17685103 | Identificación Biométrica | 4.5 |
| 17665206 | Protección de la Privacidad | 4,5 | 17685107 | Protección de la Privacidad | 4,5 |
| 17665210 | Sistemas de Ayuda en la Toma de Decisiones Multi-criterio | 4,5 | 17685108 | Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones Multicriterio | 4,5 |
| 17665208 | Introducción a los Sistemas Multiagente | 4,5 | 17685104 | Sistemas Multiagente | 4.5 |
| 17665209 | Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones | 4,5 | 17685105 | Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones | 4.5 |
| 17665207 | Informática Forense | 4,5 | 17685102 | Informática Forense | 4.5 |
