Máster universitario en Mercados Internacionales - 9ª edición
Máster universitario en Mercados Internacionales
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1r | 24 | 27 | 9 | 60 |
| TOTALES | 24 | 27 | 9 | 60 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Anual | ||
| 16675301 | Trabajo de Fin de Máster | 9 |
| Primer cuatrimestre | ||
| 16675101 | Retos y Desafíos de la Globalización | 3 |
| 16675104 | Estrategias de Internacionalización | 3 |
| 16675105 | Comunicación y Gestión Intercultural | 3 |
| 16675107 | Mercados Financieros Internacionales | 3 |
| Optativas | 12 | |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 16675102 | La Innovación en un Entorno Global | 3 |
| 16675103 | Responsabilidad Social y Ética Empresarial | 3 |
| 16675106 | Técnicas de Negociación | 3 |
| 16675108 | Liderazgo y Toma de Decisiones | 3 |
| Optativas | 15 | |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2025-26 |
|---|---|---|---|
| 16675201 | Inglés para Negocios | 3 | Sí |
| 16675202 | Economías Emergentes | 3 | Sí |
| 16675203 | Fiscalidad Comparada | 3 | Sí |
| 16675204 | Derecho de la Competencia | 3 | Sí |
| 16675205 | Sostenibilidad y Estado del Bienestar | 3 | Sí |
| 16675206 | Recursos Naturales y Políticas Ambientales | 3 | No |
| 16675207 | Economía Regional | 3 | Sí |
| 16675208 | La Competencia y la Regulación de los Mercados | 3 | Sí |
| 16675209 | Análisis de Datos para Negocios Internacionales | 3 | Sí |
| 16675210 | Temas de Actualidad Económica I | 3 | No |
| 16675211 | Temas de Actualidad Económica II | 3 | No |
| 16675212 | Análisis de Datos Microeconómicos ** | 3 | Sí |
| 16675213 | Análisis de Datos Macroeconómicos ** | 3 | Sí |
| 16675214 | Política Económica Internacional ** | 3 | Sí |
| 16675217 | Técnicas de Investigación ** | 3 | Sí |
| 16675221 | Comportamiento Estratégico y Teoría de Juegos ** | 3 | Sí |
| 16675222 | Matemáticas Aplicadas ** | 3 | Sí |
| 16675501 | Prácticas Académicas Externas | 9 | No |
** Los estudiantes que cursen 18 créditos de estas asignaturas, obtendrán la especialidad en Investigación.
Asignaturas de movilidad (*)
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 16675218 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad I | 3 |
| 16675219 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad II | 6 |
| 16675220 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad III | 9 |
(*) Asignaturas que sólo pueden matricular los estudiantes que realizan programas de movilidad.
| Asignaturas del Máster en Economía (2012) | Asignaturas del Máster en Mercados Internacionales (2016) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos |
| 16635211 | Economía de la Innovación, Ciencia y Tecnología | 3 | 16675102 | La Innovación en un Entorno Global | 3 |
| 16635104 | Análisis de Datos Económicos | 3 | 16675209 | Análisis de Datos para Negocios Internacionales | 3 |
| 16635225 | Estrategias de Internacionalización | 3 | 16675104 | Estrategias de Internacionalización | 3 |
| 16635232 | Mercados Financieros | 3 | 16675107 | Mercados Financieros Internacionales | 3 |
| 16635217 | Economía del Medio Ambiente | 3 | 16675206 | Recursos Naturales y Políticas Ambientales | 3 |
| 16635209 | Economía Regional y Urbana | 3 | 16675207 | Economía Regional | 3 |
| 16635227 | Regulación y Políticas de la Competencia | 3 | 16675208 | La Competencia y la Regulación de los Mercados | 3 |
| 16635501 | Prácticas | 12 | 16675501 | Prácticas Académicas Externas | 9 |
| 16635207 | Temas de Economía Pública | 3 | 16675210 | Temas de Actualidad Económica I | 3 |
| 16635206 | Temas de Organización Industrial | 3 | 16675211 | Temas de Actualidad Económica II | 3 |
| 16635212 | Temas de Econometría | 3 | 16675212 | Análisis de Datos Microeconómicos | 3 |
| 16635233 | Análisis y Predicción de Coyuntura | 3 | 16675213 | Análisis de Datos Macroeconómicos | 3 |
| 16635205 | Técnicas de Investigación | 3 | 16675217 | Técnicas de Investigación | 3 |
| 16635105 | Métodos Cuantitativos | 3 | 16675221 | Comportamiento Estratégico y Teoría de Juegos | 3 |
| 16635202 | Econometría Avanzada | 3 | 16675222 | Matemáticas Aplicadas | 3 |
| 16635241 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad I | 3 | 16675218 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad I | 3 |
| 16635242 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad II | 6 | 16675219 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad II | 6 |
| 16635243 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad III | 9 | 16675218 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad I | 3 |
| 16675219 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad II | 6 | |||
