Máster universitario en Genética, Física y Química Forense - 9ª edición
Máster universitario en Genética, Física y Química Forense
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: interdisciplinario
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 42 | - | 18 | 60 |
| TOTALES | 42 | - | 18 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Anuales | ||
| 13695102 | Genética Forense | 9 |
| 13695107 | Química Forense | 9 |
| Primer cuatrimestre | ||
| 13695101 | Física Forense | 4.5 |
| 13695103 | Introducción a las Ciencias Forenses | 6 |
| 13695104 | Técnicas Cromatográficas en Análisis Forense | 4.5 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 13695105 | Análisis de Datos Químicos de Interés Forense | 4.5 |
| 13695106 | Análisis de Casos Forenses | 4.5 |
| 13695301 | Trabajo de Fin de Máster | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 13695201 | Genética | 6 |
El órgano responsable de la admisión, a la vista del expediente del / la candidato / a, puede resolver que el estudiante debe cursar y superar la asignatura programada como Complemento de Formación.
