Máster Internacional en Innovación en Enoturismo (WINTOUR) - 6ª edición
Máster Internacional en Innovación en Enoturismo (WINTOUR)
Plan de estudios
A partir del curso 2019-20
ESTRUCTURA
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 6 | 6 | -- | 60 |
2º | 24 | -- | 6 (Obligatoria) | 30 | 60 |
TOTALES | 72 | 6 | 12 | 30 | 120 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre (URV) | ||
19635101 | Marketing del Turismo y el Vino | 6 |
19635102 | Ocio y Enoturismo | 6 |
19635104 | Producción de Vinos Espumosos | 6 |
19635113 | Patrimonio del Vino y Cultura en España | 3 |
19635114 | Regiones Vitivínicolas de España | 3 |
Optativas | 6 | |
Segundo cuatrimestre (Universidad de Burdeos) | ||
19635105 | Denominaciones de Origen del Vino, Maridaje y Servicio, Degustación | 6 |
19635107 | Las TIC y el Turismo del Vino, Enoturismo 2.0 | 6 |
19635109 | Producción de Vinos Dulces y de Crianza | 6 |
19635115 | Gestión de Empresas de Enoturismo y Emprendimiento | 3 |
19635116 | Patrimonio del Vino y Tradiciones en Francia | 3 |
19635402 | Prácticas Externas en Enoturismo | 6 |
SEGUNDO CURSO: Asignaturas obligatorias
CODIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre (Universidad de Oporto) | ||
19635112 | Producción de Vinos Fortificados | 6 |
19635118 | Gestión de Eventos Enoturísticos | 3 |
19635119 | Comportamiento Enoturístico | 3 |
19635117 | Comunicación Enoturística y Nuevas Herramientas de Marketing | 6 |
19635120 | Patrimonio del Vino y Turismo en Portugal | 3 |
19635121 | Regiones Vitivínicolas de Portugal | 3 |
19635403 | Prácticas Externas en Enología | 6 |
Segundo cuatrimestre | ||
19635301/302 | Trabajo Fin de Máster | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2022-23 |
---|---|---|---|
19635205 | Adaptación a la Enología (URV) | 3 | Sí |
19635206 | Adaptación a la Práctica Enológica (URV) | 3 | Sí |
19635203 | Adaptación a la Geografía (URV) | 3 | Sí |
19635204 | Adaptación a la Economía (URV) | 3 | Sí |
Hasta el curso 2018-19
ESTRUCTURA
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|
1º | 54 | 6 | -- | -- | 60 |
2º | 18 | -- | 12 (Obligatoria) | 30 | 60 |
TOTALES | 72 | 6 | 12 | 30 | 120 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre (URV) | ||
19635101 | Marketing del Turismo y el Vino | 6 |
19635102 | Ocio y Enoturismo | 6 |
19635103 | Patrimonio del Vino y Turismo I | 6 |
19635104 | Producción de Vinos Espumosos | 6 |
Optativas | 6 | |
Segundo cuatrimestre (Universidad de Burdeos) | ||
19635105 | Denominaciones de Origen del Vino, Maridaje y Servicio, Degustación | 6 |
19635106 | Gestión de Empresas de Enoturismo y Emprendimiento | 6 |
19635107 | Las TIC y el Turismo del Vino, Enoturismo 2.0 | 6 |
19635108 | Patrimonio del Vino y Turismo II | 6 |
19635109 | Producción de Vinos Dulces y de Crianza | 6 |
SEGUNDO CURSO: Asignaturas obligatorias
CODIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre (Universidad de Oporto) | ||
19635110 | Marketing y Enoturismo en la Temporada de Navidad | 6 |
19635111 | Patrimonio del Vino y Turismo III | 6 |
19635112 | Producción de Vinos Fortificados | 6 |
19635401 | Prácticas Externas | 12 |
Segundo cuatrimestre | ||
19635301/302 | Trabajo Fin de Máster | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2022-23 |
---|---|---|---|
19635202 | Adaptación a la Enología (URV) | 6 | No |
19635201 | Adaptación a la Geografía y a la Economía (URV) | 6 | No |