Máster universitario en Tecnologías del Vehículo Eléctrico - 8ª edición
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 39 | - | 6 | 15 | 60 |
| TOTALES | 39 | - | 6 | 15 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| Código | Asignatura | Créditos |
| Primer Cuatrimestre | ||
| 17695101 | Arquitectura Eléctrica del Vehículo (*) | 3 |
| 17695102 | Desarrollo de Software para el Automóvil (**) | 3 |
| 17695103 | Diseño de Sistemas Digitales con FPGA (**) | 3 |
| 17695104 | Electrónica de Alta Frecuencia y Comunicaciones (**) | 6 |
| 17695105 | Almacenamiento y Conversión de Energía (*) | 3 |
| 17695106 | Generación de Energía Eléctrica (*) | 3 |
| 17695107 | Metodologías de Desarrollo Automoción (**) | 3 |
| 17695108 | Modelado y Control de Convertidores (*) | 3 |
| 17695109 | Modelado y Control de Motores (*) | 3 |
| Segundo Cuatrimestre | ||
| 17695110 | Innovación en Tecnologías Industriales | 3 |
| 17695111 | Laboratorio de Electrónica de Potencia (1) | 3 |
| 17695112 | Laboratorio de Sistemas Empotrados y Comunicaciones (2) | 3 |
| 17695401 | Prácticas Externas | 6 |
| 17695301 | Trabajo de fin de Máster | 15 |
(1) Para poder cursar la asignatura Laboratorio de Electrónica de Potencia se deben cursar las asignaturas marcadas en (*).
(2) Para poder cursar la asignatura Laboratorio de Sistemas Empotrados y Comunicaciones se deben cursar las asignaturas marcadas en (**).
Para estudiantes que hayan realizado el grado de Ingeniería Informática, el grado de Ingeniería Química y el grado de Ingeniería Informática:
| Código | Asignatura | Créditos |
| 17695601 | Electrónica de Poténcia | 3 |
| 17695602 | Circuitos Analógicos y Digitales | 3 |
El órgano responsable de la admisión, a la vista del expediente del/la candidato/a, puede resolver que el estudiante debe cursar y superar alguna de las asignaturas programadas como Complemento de Formación.
Opción 1 – Tiempo parcial
1r curso - 1r año
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 17695106 | Generación de Energía Eléctrica (*) | 3 |
| 17695105 | Almacenamiento y Conversión de Energía (*) | 3 |
| 17695101 | Arquitectura Eléctrica del Vehículo (*) | 3 |
| 17695108 | Modelado y Control de Convertidores (*) | 3 |
| 17695109 | Modelado y Control de Motores (*) | 3 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 17695110 | Innovación en Tecnologías Industriales | 3 |
| 17695111 | Laboratorio de Electrónica de Potencia (1) | 3 |
| 17695401 | Prácticas Externas | 6 |
1r curso - 2n año
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 17695104 | Electrónica de Alta Frecuencia y Comunicaciones (**) | 6 |
| 17695103 | Diseño de Sistemas Digitales con FPGA (**) | 3 |
| 17695102 | Desarrollo de Software para el Automóvil (**) | 3 |
| 17695107 | Metodologías de Desarrollo Automoción (**) | 3 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 17695112 | Laboratorio de Sistemas Empotrados y Comunicaciones (2) | 3 |
| 17695301 | Trabajo de Fin de Máster | 15 |
(1) Para poder cursar la asignatura Laboratorio de Electrónica de Potencia se deben cursar las asignaturas marcadas en (*).
(2) Para poder cursar la asignatura Laboratorio de Sistemas Empotrados y Comunicaciones se deben cursar las asignaturas marcadas en (**).
Opción 2 – Tiempo parcial
1r curso - 1r año
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 17695104 | Electrónica de Alta Frecuencia y Comunicaciones | 6 |
| 17695103 | Diseño de Sistemas Digitales con FPGA | 3 |
| 17695102 | Desarrollo de Software para el Automóvil | 3 |
| 17695107 | Metodologías de Desarrollo en Automoción | 3 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 17695110 | Innovación en Tecnologías Industriales | 3 |
| 17695112 | Laboratorio de Sistemas Empotrados y Comunicaciones (2) | 3 |
| 17695401 | Prácticas Externas | 6 |
1r curso - 2n año
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 17695106 | Generación de Energía Eléctrica (*) | 3 |
| 17695105 | Almacenamiento y Conversión de Energía Eléctrica (*) | 3 |
| 17695101 | Arquitectura Eléctrica del Vehículo (*) | 3 |
| 17695108 | Modelado y Control de Convertidores (*) | 3 |
| 17695109 | Modelado y Control de Motores (*) | 3 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 17695111 | Laboratorio de Electrónica de Potencia (1) | 3 |
| 17695301 | Trabajo de Fin de Máster | 15 |
(1) Para poder cursar la asignatura Laboratorio de Electrónica de Potencia se deben cursar las asignaturas marcadas en (*).
(2) Para poder cursar la asignatura Laboratorio de Sistemas Empotrados y Comunicaciones se deben cursar las asignaturas marcadas en (**).
